背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
62 | DH | 山崎 勝己 | 38 | 180 | 88 |
35 | 投手 | 比嘉 幹貴 | 38 | 177 | 77 |
17 | 投手 | 増井 浩俊 | 36 | 181 | 74 |
32 | 投手 | ブランドン・ディクソン | 36 | 195 | 84 |
A.ジョーンズ | 35 | 188 | 98 | ||
27 | 投手 | アンドリュー・アルバース | 35 | 185 | 91 |
38 | DH | 小島 脩平 | 33 | 177 | 78 |
56 | DH | 松井 佑介 | 33 | 185 | 87 |
47 | 投手 | 海田 智行 | 33 | 179 | 81 |
33 | DH | 松井 雅人 | 33 | 179 | 81 |
3 | 二塁手 | 安達 了一 | 33 | 179 | 78 |
55 | DH | T-岡田 | 32 | 187 | 100 |
26 | 投手 | 東明 大貴 | 31 | 178 | 77 |
14 | 投手 | 吉田 一将 | 31 | 191 | 95 |
50 | 中堅手 | 小田 裕也 | 31 | 172 | 75 |
23 | 一塁手 | 伏見 寅威 | 30 | 182 | 88 |
5 | DH | 西野 真弘 | 30 | 167 | 71 |
2 | 二塁手 | 白崎 浩之 | 30 | 184 | 90 |
58 | 投手 | 金田 和之 | 30 | 184 | 86 |
45 | DH | 飯田 大祐 | 30 | 181 | 85 |
99 | DH | 杉本 裕太郎 | 29 | 190 | 98 |
T.ヒギンス | 29 | 190 | 97 | ||
20 | 投手 | 近藤 大亮 | 29 | 177 | 76 |
1 | 一塁手 | スティーブン・モヤ | 29 | 201 | 117 |
57 | 投手 | 山田 修義 | 29 | 184 | 90 |
A.ロドリゲス | 29 | 191 | 95 | ||
4 | DH | 福田 周平 | 28 | 167 | 69 |
15 | 投手 | 荒西 祐大 | 28 | 178 | 83 |
11 | 投手 | 山﨑 福也 | 28 | 188 | 88 |
39 | 投手 | 小林 慶祐 | 28 | 187 | 86 |
8 | DH | 後藤 駿太 | 27 | 180 | 83 |
9 | 左翼手 | 大城 滉二 | 27 | 175 | 78 |
34 | 中堅手 | 吉田 正尚 | 27 | 173 | 83 |
36 | 遊撃手 | 山足 達也 | 27 | 174 | 76 |
30 | 投手 | K-鈴木 | 27 | 186 | 88 |
98 | 左翼手 | 張 奕 | 26 | 182 | 84 |
49 | 投手 | 澤田 圭佑 | 26 | 178 | 96 |
95 | 神戸 文也 | 26 | 182 | 82 | |
124 | 投手 | 黒木 優太 | 26 | 179 | 85 |
21 | 投手 | 竹安 大知 | 26 | 183 | 83 |
60 | 左澤 優 | 26 | 172 | 75 | |
19 | 投手 | 山岡 泰輔 | 25 | 172 | 68 |
37 | 捕手 | 若月 健矢 | 25 | 179 | 90 |
25 | 左翼手 | 西村 凌 | 24 | 178 | 84 |
67 | DH | 中川 圭太 | 24 | 180 | 76 |
6 | 左翼手 | 宗 佑磨 | 24 | 181 | 78 |
29 | 投手 | 田嶋 大樹 | 24 | 182 | 77 |
41 | 中堅手 | 佐野 皓大 | 24 | 182 | 73 |
127 | 漆原 大晟 | 24 | 182 | 83 | |
44 | DH | 頓宮 裕真 | 24 | 181 | 98 |
48 | 投手 | 齋藤 綱記 | 24 | 182 | 89 |
68 | 投手 | 鈴木 優 | 23 | 181 | 81 |
佐藤 優悟 | 23 | 182 | 90 | ||
28 | 富山 凌雅 | 23 | 178 | 84 | |
村西 良太 | 23 | 174 | 76 | ||
66 | 投手 | 吉田 凌 | 23 | 181 | 78 |
勝俣 翔貴 | 23 | 178 | 84 | ||
大下 誠一郎 | 23 | 171 | 89 | ||
135 | 山﨑 颯一郎 | 22 | 190 | 85 | |
59 | 左翼手 | 根本 薫 | 22 | 185 | 84 |
18 | 投手 | 山本 由伸 | 22 | 178 | 80 |
61 | 投手 | 榊原 翼 | 22 | 180 | 90 |
120 | 遊撃手 | 岡﨑 大輔 | 22 | 182 | 75 |
123 | 稲富 宏樹 | 21 | 178 | 83 | |
00 | 左翼手 | 西浦 颯大 | 21 | 178 | 70 |
46 | 本田 仁海 | 21 | 181 | 74 | |
64 | 廣澤 伸哉 | 21 | 175 | 72 | |
129 | 比屋根 彰人 | 21 | 183 | 94 | |
130 | フェリペ | 21 | 176 | 73 | |
128 | 東 晃平 | 21 | 178 | 78 | |
松山 真之 | 20 | 174 | 76 | ||
53 | 宜保 翔 | 20 | 174 | 66 | |
31 | 太田 椋 | 19 | 181 | 78 | |
佐藤 一磨 | 19 | 189 | 89 | ||
平野 大和 | 19 | 177 | 82 | ||
前 佑囲斗 | 19 | 182 | 88 | ||
宮城 大弥 | 19 | 171 | 83 | ||
谷岡 楓太 | 19 | 176 | 82 | ||
中田 惟斗 | 19 | 181 | 90 | ||
鶴見 凌也 | 19 | 174 | 75 | ||
紅林 弘太郎 | 18 | 186 | 82 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
佐野 皓大 |
|
2 | 右 |
西浦 颯大 |
|
3 | 一 |
スティーブン・モヤ |
|
4 | DH |
A.ロドリゲス |
|
5 | 左 |
T-岡田 |
|
6 | 捕 |
伏見 寅威 |
|
7 | 三 |
宗 佑磨 |
|
8 | 遊 |
紅林 弘太郎 |
|
9 | 二 |
大城 滉二 |
|
投 |
漆原 大晟 |