中村 奨成
現役 広島東洋カープ所属 / 背番号『96』
中村 奨成 (26歳)は現在、広島東洋カープに所属している背番号『22』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、 同年代には吉住(ソフトバンク)や牧(阪神)がいます。
現役 広島東洋カープ所属 / 背番号『96』
中村 奨成 (26歳)は現在、広島東洋カープに所属している背番号『22』のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、 同年代には吉住(ソフトバンク)や牧(阪神)がいます。
| 生年月日 | 1999年6月6日 (26) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 181cm / 76kg |
| ポジション | 捕手,左翼手,DH,中堅手,右翼手 |
| 球界入り | 2017年ドラフト1位 |
| 現所属 | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 96 |
| 最高年俸 | 800万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 800万円 | ||
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月5日 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10月2日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月27日 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月26日 | 代打 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月10日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月6日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月5日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月3日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月1日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月29日 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月28日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月24日 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月23日 | 代打 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月22日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月18日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月17日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月14日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月13日 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 8月12日 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
大瀬良 大地 (2014年〜2018年)
広島東洋カープ / 2014年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
菊池 保則 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
高橋 樹也 (2017年〜2018年)
広島東洋カープ
菊池 涼介 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
塹江 敦哉 (2016年〜2016年)
広島東洋カープ
横山 弘樹 (2016年〜2016年)
広島東洋カープ
中村 恭平 (2011年〜2018年)
広島東洋カープ
野村 祐輔 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ / 2012年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
床田 寛樹 (2017年〜2017年)
広島東洋カープ
桒原 樹
広島東洋カープ