生年月日 | 1994年5月24日 (30) |
---|---|
身長 / 体重 | 170cm / 74kg |
ポジション | 二塁手,三塁手,DH,遊撃手,左翼手 |
球界入り | 2018年ドラフト3位 |
現所属 | 埼玉西武ライオンズ |
背番号 | 4 |
最高年俸 | 1200万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 1200万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月26日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月24日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月22日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月18日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月13日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月12日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月8日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月7日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9月4日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月3日 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月1日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月25日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月22日 | 代打 | 2 | 1 | 0 | 0 |
井上 修 (1964年〜1964年)
元南海
備前 喜夫 (1952年〜1962年)
元広島
常川 助三郎 (1938春年〜1939年)
元金鯱
成田 翔 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
渡辺 博之 (1950年〜1959年)
元近鉄 / 1954年に最多打点のタイトル獲得者
梶原 宗弘 (1954年〜1954年)
元南海
原 伸樹 (1981年〜1995年)
元横浜
梶岡 忠義 (1947年〜1955年)
元阪神 / 1952年に最優秀防御率のタイトル獲得者
米山 哲夫 (1971年〜1975年)
元広島東洋
山口 高志 (1975年〜1982年)
元阪急 / 1975年に最優秀新人のタイトル獲得者