生年月日 | 1999年11月5日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 182cm / 90kg |
ポジション | 左翼手,DH,右翼手,中堅手,一塁手 |
球界入り | 2021年ドラフト2位 |
現所属 | 福岡ソフトバンクホークス |
背番号 | 31 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月29日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10月26日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10月18日 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10月17日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月16日 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
10月4日 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10月3日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
10月1日 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
9月29日 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
9月28日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月26日 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月25日 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
9月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月20日 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9月18日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月17日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月15日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月14日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
トラビス・ドリスキル (1998年〜1998年)
元ヤクルト
エルマー・デセンス (1999年〜1999年)
元読売
和田 一浩 (1997年〜2015年)
元中日 / 2010年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
藤井 黎來
広島東洋カープ
石田 博三 (1959年〜1964年)
元阪神
山本 和作 (2013年〜2015年)
元オリックス
大隅 正人 (1969年〜1981年)
元読売
松本 幸行 (1970年〜1981年)
元阪急 / 1974年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
杉下 茂 (1949年〜1961年)
元大毎 / 1950年に最多奪三振等7つのタイトル獲得者
板東 湧梧
福岡ソフトバンクホークス