年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1951 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全7チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1951 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全7チーム |
1953 | 大洋松竹ロビンス | 5位 | 全6チーム |
1954 | 6位 | 全6チーム | |
1955 | 大洋ホエールズ | 6位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 読売ジャイアンツ | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1953 | 大洋松竹ロビンス | 50 | 86 | .244 | 21 | 1 | 8 |
1954 | 51 | 105 | .124 | 13 | 0 | 1 | |
1955 | 大洋ホエールズ | 7 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 |
岩崎 久太郎 (1947年〜1948年)
元大陽
ジム・バビー (1970年〜1970年)
元中日
安藤 順三 (1954年〜1970年)
元東映
坂口 千仙 (1986年〜1994年)
元ヤクルト
仰木 彬 (1954年〜1967年)
元西鉄
藤村 隆男 (1940年〜1957年)
元広島 / 1952年に最高勝率のタイトル獲得者
片山 栄次 (1936春夏年〜1943年)
元大東京
野村 高義 (1938春年〜1941年)
元ライオン
武上 四郎 (1967年〜1975年)
元ヤクルト / 1967年に最優秀新人のタイトル獲得者
苅田 久徳 (1936春夏年〜1951年)
元近鉄 / 1936年秋に最多盗塁等2つのタイトル獲得者