生年月日 | 1997年12月11日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 72kg |
ポジション | 左翼手,DH,右翼手 |
球界入り | 2019年ドラフト3位 |
現所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 38 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10月2日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9月28日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月27日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月26日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月25日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月24日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
9月22日 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
9月20日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月19日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月18日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月17日 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月15日 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
9月14日 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
9月13日 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
9月12日 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
9月11日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月10日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月8日 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
9月7日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
水尾 嘉孝 (1992年〜2003年)
元西武
大野 久 (1985年〜1995年)
元中日 / 1991年に最多盗塁のタイトル獲得者
新井 克太郎 (1981年〜1981年)
元横浜大洋
中出 謙二 (1978年〜1986年)
元阪急
榊原 諒 (2009年〜2015年)
元オリックス / 2010年に最優秀新人のタイトル獲得者
梶本 達哉 (2011年〜2011年)
元オリックス
村田 勝喜 (1988年〜1997年)
元中日
島貫 省一 (1982年〜1983年)
元読売
高木 守道 (1960年〜1980年)
元中日 / 1963年に最多盗塁等3つのタイトル獲得者
上野 克二 (1980年〜1980年)
元南海