生年月日 | 2000年12月7日 (23) |
---|---|
身長 / 体重 | 180cm / 87kg |
ポジション | 捕手 |
球界入り | 2018年ドラフト4位 |
現所属 | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 58 |
最高年俸 | 600万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 600万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8月4日 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月27日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7月20日 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7月15日 | 代打 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7月11日 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7月10日 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
6月2日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6月1日 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
5月26日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5月18日 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3月19日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2月25日 | 代打 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2月23日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 10月3日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9月18日 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
9月15日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月3日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
成瀬 善久 (2006年〜2017年)
オリックス・バファローズ / 2007年に最優秀防御率等2つのタイトル獲得者
千藤 三樹男 (1972年〜1981年)
元日本ハム
岩下 修壱 (2000年〜2006年)
元北海道日本ハム
愛斗 (2017年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
高橋 由伸 (1998年〜2015年)
元読売
岸田 行倫
読売ジャイアンツ
林 俊宏 (1963年〜1978年)
元南海 / 1965年に最高勝率のタイトル獲得者
牧 丈一郎
阪神タイガース
桑田 武 (1959年〜1970年)
元ヤクルト / 1959年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
小久保 裕紀 (1994年〜2012年)
元福岡ソフトバンク / 1995年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者