年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1980 | 1560万円 | ||
1981 | 1700万円 | ||
1982 | 1560万円 | ||
1983 | 1200万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1975 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1979 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1980 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1969 | 広島東洋カープ | 6位 | 全6チーム |
1970 | 4位 | 全6チーム | |
1971 | 4位 | 全6チーム | |
1972 | 6位 | 全6チーム | |
1973 | 6位 | 全6チーム | |
1974 | 6位 | 全6チーム | |
1975 | 1位 | 全6チーム | |
1976 | 3位 | 全6チーム | |
1977 | 5位 | 全6チーム | |
1978 | 3位 | 全6チーム | |
1979 | 1位 | 全6チーム | |
1980 | 1位 | 全6チーム | |
1981 | 2位 | 全6チーム | |
1982 | 4位 | 全6チーム | |
1983 | 中日ドラゴンズ | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 広島東洋カープ | 49 | 42 | .119 | 5 | 1 | 1 |
1970 | 78 | 131 | .206 | 27 | 2 | 6 | |
1971 | 95 | 191 | .178 | 34 | 3 | 18 | |
1972 | 59 | 152 | .197 | 30 | 0 | 10 | |
1973 | 107 | 241 | .191 | 46 | 0 | 15 | |
1974 | 69 | 159 | .233 | 37 | 1 | 11 | |
1975 | 116 | 255 | .208 | 53 | 1 | 19 | |
1976 | 124 | 328 | .250 | 82 | 11 | 46 | |
1977 | 118 | 334 | .251 | 84 | 5 | 32 | |
1978 | 127 | 388 | .271 | 105 | 7 | 46 | |
1979 | 100 | 235 | .277 | 65 | 4 | 24 | |
1980 | 117 | 293 | .218 | 64 | 5 | 21 | |
1981 | 77 | 167 | .257 | 43 | 0 | 12 | |
1982 | 74 | 110 | .191 | 21 | 1 | 7 | |
1983 | 中日ドラゴンズ | 23 | 38 | .263 | 10 | 0 | 5 |
金田 進 (1983年〜1987年)
元中日
川又 米利 (1979年〜1997年)
元中日
柳沢 高雄 (1981年〜1983年)
元中日
市村 則紀 (1983年〜1988年)
元西武
郭 源治 (1981年〜1996年)
元中日 / 1988年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
谷沢 健一 (1970年〜1986年)
元中日 / 1970年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
後藤 祝秀 (1982年〜1985年)
元中日
都 裕次郎 (1979年〜1989年)
元中日 / 1982年に最高勝率のタイトル獲得者
正岡 真二 (1968年〜1984年)
元中日
曽田 康二 (1981年〜1987年)
元中日