生年月日 | 1996年7月8日 (28) |
---|---|
身長 / 体重 | 177cm / 86kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2018年ドラフト5位 |
現所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 48 |
最高年俸 | 800万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 800万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交流戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 3 | 5 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月4日 | 22 | 5 | 2 | 0 | |
8月29日 | 44 | 15 | 1 | 2 | ||
8月21日 | 63 | 18 | 1 | 2 | ||
8月15日 | 48 | 10 | 2 | 0 | ||
8月14日 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
7月17日 | 27 | 9 | 0 | 2 | ||
6月7日 | 37 | 9 | 0 | 2 | ||
6月1日 | 56 | 13 | 1 | 1 | ||
5月26日 | 勝利 | 50 | 11 | 0 | 0 | |
5月17日 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||
5月7日 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||
5月1日 | 28 | 8 | 0 | 1 | ||
4月29日 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
4月24日 | 32 | 6 | 2 | 0 | ||
4月21日 | 29 | 7 | 1 | 0 | ||
4月12日 | 16 | 3 | 0 | 0 | ||
4月6日 | 42 | 11 | 3 | 4 | ||
3月23日 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
3月19日 | 15 | 3 | 1 | 0 | ||
3月16日 | 13 | 3 | 1 | 0 |
平沢 大河 (2016年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
マイク・ボルシンガー (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2018年に最高勝率のタイトル獲得者
成田 翔 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
南 昌輝 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
小島 和哉
千葉ロッテマリーンズ
大嶺 祐太 (2007年〜2017年)
千葉ロッテマリーンズ
大谷 智久 (2010年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
阿部 和成 (2011年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
東條 大樹 (2016年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
ブランドン・マン (2011年〜2012年)
千葉ロッテマリーンズ
植田 征作 (1961年〜1967年)
元西鉄
別府 修作 (1985年〜1988年)
元阪急
加藤 晃郎 (1950年〜1959年)
元近鉄
安井 智規 (1962年〜1975年)
元近鉄 / 1968年に最多盗塁のタイトル獲得者
上野 貴久 (2010年〜2010年)
元読売
山崎 武昭 (1965年〜1975年)
元ロッテ
町田 行彦 (1952年〜1965年)
元読売 / 1955年に最多本塁打のタイトル獲得者
脇谷 亮太 (2006年〜2017年)
元埼玉西武
村田 辰美 (1975年〜1990年)
元横浜大洋
権藤 博 (1961年〜1968年)
元中日 / 1961年に最優秀新人等5つのタイトル獲得者