生年月日 | 1995年7月27日 (29) |
---|---|
身長 / 体重 | 190cm / 102kg |
現所属 | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 29 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月18日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月18日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9月11日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9月4日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月28日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月21日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8月13日 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8月7日 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
7月20日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
7月13日 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
7月6日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6月29日 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6月22日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6月8日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4月29日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4月6日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月30日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 10月1日 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読売 | 1 | 7 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 7 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 読売 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
W.アストゥディーヨ
福岡ソフトバンクホークス
タイロン・ウッズ (2003年〜2008年)
元中日 / 2003年に最多本塁打等4つのタイトル獲得者
トニ・ブランコ (2009年〜2016年)
元オリックス / 2009年に最多本塁打等4つのタイトル獲得者
澤村 拓一 (2011年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2011年に最優秀新人のタイトル獲得者
リッチ・ゲイル (1985年〜1986年)
元阪神
グレッグ・レイノルズ (2014年〜2014年)
元埼玉西武
エンリケ・ゴンザレス (2012年〜2012年)
元埼玉西武
マット・ヘイグ (2016年〜2016年)
元阪神
ジョー・クロフォード (1998年〜1999年)
元千葉ロッテ
ドミンゴ・マルティネス (1997年〜2001年)
元読売