| 生年月日 | 1995年11月20日 (30) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 191cm / 109kg |
| 現所属 | 阪神タイガース |
| 背番号 | 99 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9月28日 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月15日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月6日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月16日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月8日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月1日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月15日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月5日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月8日 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月25日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月18日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 9月25日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月18日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月17日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月9日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月3日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月23日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月16日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月19日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライル・ムートン (1998年〜1998年)
元ヤクルト
マーク・ワトソン (2004年〜2004年)
元広島東洋
マーク・エーカー (1998年〜1998年)
元ヤクルト
ラファエル・クルス (2007年〜2007年)
元中日
マイク・ザガースキー (2015年〜2016年)
元横浜DeNA
ニック・スタビノア (2012年〜2013年)
元広島東洋
メルビン・ニエベス (1999年〜2000年)
元福岡ダイエー
J.B.ウェンデルケン
横浜DeNAベイスターズ
ブライアン・ラヘア (2013年〜2013年)
元福岡ソフトバンク
ランディ・メッセンジャー (2010年〜2018年)
元阪神 / 2013年に最多奪三振等3つのタイトル獲得者