| 生年月日 | 1993年6月30日 (32) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 174cm / 80kg |
| ポジション | 右翼手,左翼手,中堅手,DH |
| 球界入り | 2015年ドラフト2位 |
| 現所属 | 中日ドラゴンズ |
| 背番号 | 44 |
| 最高年俸 | 760万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 760万円 | ||
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月6日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10月5日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月4日 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月29日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月27日 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月16日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月15日 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 9月14日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月13日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月11日 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月10日 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| 9月8日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月7日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月4日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月29日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月28日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月27日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月25日 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月24日 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
永江 恭平 (2012年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
南川 忠亮 (2016年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
佐野 泰雄 (2015年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
中田 祥多 (2012年〜2015年)
埼玉西武ライオンズ
中村 剛也 (2003年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2008年に最多本塁打等9つのタイトル獲得者
野田 昇吾 (2016年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
駒月 仁人
埼玉西武ライオンズ
金子 一輝 (2018年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
愛斗 (2017年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ
多和田 真三郎 (2016年〜2018年)
埼玉西武ライオンズ / 2018年に最多勝利のタイトル獲得者