生年月日 | 2001年8月11日 (23) |
---|---|
身長 / 体重 | 168cm / 73kg |
球界入り | 2023年ドラフト3位 |
現所属 | 中日ドラゴンズ |
背番号 | 29 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9月23日 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月18日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月15日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月12日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月11日 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月8日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月7日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4月19日 | 代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4月18日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月17日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月24日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月22日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3月17日 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
3月16日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3月15日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3月13日 | 代打 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3月9日 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西沢 道夫 (1937秋年〜1958年)
元中日 / 1952年に首位打者等2つのタイトル獲得者
苑田 聡彦 (1964年〜1977年)
元広島東洋
ラファエル・オレラーノ (1998年〜2000年)
元日本ハム
西野 忠臣 (1960年〜1963年)
元読売
岡村 晃 (1969年〜1969年)
元阪急
小池 秀郎 (1993年〜2005年)
元東北楽天 / 1997年に最多勝利のタイトル獲得者
武田 久 (2003年〜2017年)
元北海道日本ハム
佐々木 健一 (1993年〜1993年)
元中日
市村 則紀 (1983年〜1988年)
元西武
北川 信義 (1954年〜1954年)
元西鉄