生年月日 | 2002年3月11日 (22) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 79kg |
球界入り | 2023年ドラフト1位 |
現所属 | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 17 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月23日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月26日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月10日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月4日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月26日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月19日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月18日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月13日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月11日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月7日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジョニー・バーベイト
稲葉 篤紀 (1995年〜2014年)
元北海道日本ハム / 2007年に首位打者のタイトル獲得者
ネフタリ・ソト (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2018年に最多本塁打のタイトル獲得者
井手 亮太郎
ニック・マルティネス (2018年〜2018年)
元北海道日本ハム
筒香 嘉智 (2010年〜2018年)
元横浜DeNA / 2016年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
伊原 正樹 (2009年〜2011年)
元オリックス
萬谷 康平 (2014年〜2015年)
元横浜DeNA
金澤 次男 (1982年〜1995年)
元千葉ロッテ
堀田 賢慎
読売ジャイアンツ