生年月日 | 1962年7月29日 (62) |
---|---|
身長 / 体重 | 179cm / 80kg |
ポジション | 外野手,捕手 |
出身地 | 徳島県、徳島県鳴門市 |
球界入り | 1984年ドラフト2位 |
活躍時期 | 1985〜2000 |
所属履歴 | ヤクルトスワローズ 、 日本ハムファイターズ 、 千葉ロッテマリーンズ |
最高年俸 | 5100万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1985 | 480万円 | ||
1986 | 500万円 | ||
1987 | 600万円 | ||
1988 | 660万円 | ||
1989 | 1500万円 | ||
1990 | 1600万円 | ||
1991 | 2000万円 | ||
1992 | 3300万円 | ||
1993 | 4500万円 | ||
1994 | 4500万円 | ||
1995 | 4700万円 | ||
1996 | 5100万円 | ||
1997 | 5000万円 | ||
1998 | 4500万円 | ||
1999 | 2000万円 | ||
2000 | 1500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1992 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1995 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1985 | ヤクルトスワローズ | 6位 | 全6チーム |
1986 | 6位 | 全6チーム | |
1987 | 4位 | 全6チーム | |
1988 | 5位 | 全6チーム | |
1989 | 4位 | 全6チーム | |
1990 | 5位 | 全6チーム | |
1991 | 3位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 4位 | 全6チーム | |
1995 | 1位 | 全6チーム | |
1996 | 4位 | 全6チーム | |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 4位 | 全6チーム | |
1999 | 日本ハム・ファイターズ | 5位 | 全6チーム |
2000 | 千葉ロッテマリーンズ | 5位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | ヤクルトスワローズ | 41 | 44 | .182 | 8 | 2 | 7 |
1986 | 59 | 63 | .238 | 15 | 2 | 8 | |
1987 | 33 | 68 | .206 | 14 | 3 | 11 | |
1988 | 122 | 354 | .251 | 89 | 7 | 29 | |
1989 | 84 | 245 | .290 | 71 | 8 | 28 | |
1990 | 93 | 250 | .292 | 73 | 11 | 35 | |
1991 | 117 | 383 | .292 | 112 | 16 | 47 | |
1992 | 112 | 342 | .251 | 86 | 15 | 51 | |
1993 | 92 | 243 | .239 | 58 | 7 | 27 | |
1994 | 92 | 248 | .262 | 65 | 9 | 31 | |
1995 | 96 | 252 | .286 | 72 | 9 | 31 | |
1996 | 80 | 141 | .241 | 34 | 6 | 17 | |
1997 | 71 | 63 | .270 | 17 | 2 | 11 | |
1998 | 49 | 48 | .167 | 8 | 0 | 4 | |
1999 | 日本ハムファイターズ | 17 | 16 | .125 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | 30 | .267 | 8 | 0 | 4 |
阿部 寿樹 (2016年〜2018年)
中日ドラゴンズ
小川 泰弘 (2013年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ / 2013年に最優秀新人等3つのタイトル獲得者
益田 直也 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2012年に最優秀新人のタイトル獲得者
谷岡 潔 (1971年〜1980年)
元阪急
柳田 俊郎 (1967年〜1982年)
元阪急
櫻井 周斗
横浜DeNAベイスターズ
髙田 萌生 (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
濵口 遥大 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
佐々木 貴賀 (2000年〜2005年)
元北海道日本ハム
平田 洋 (1994年〜1995年)
元中日