順位表

セ・リーグ 順位表
球団
1 阪神 143 .61 -
2 広島 143 .53 11.5
3 DeNA 143 .52 12.0
4 巨人 143 .50 15.5
5 ヤクルト 143 .40 29.0
5 中日 143 .40 29.0
パ・リーグ 順位表
球団
1 オリックス 143 .61 -
2 ロッテ 143 .507 15.5
2 ソフトバンク 143 .507 15.5
4 楽天 143 .49 17.0
5 西武 143 .45 22.5
6 日本ハム 143 .42 27.5
オープン戦 順位表
球団
1 楽天 16 .84 -
2 阪神 15 .66 2.5
3 DeNA 16 .64 2.5
4 ソフトバンク 16 .61 3.0
5 日本ハム 16 .57 3.5
6 オリックス 15 .53 4.0
7 西武 15 .50 4.5
8 中日 17 .46 5.0
9 ロッテ 16 .35 6.5
9 広島 16 .35 6.5
11 巨人 17 .26 8.0
11 ヤクルト 17 .26 8.0
交流戦 順位表
球団
1 巨人 17 .64 -
2 DeNA 16 .62 0.5
3 ソフトバンク 17 .58 1.0
3 オリックス 17 .58 1.0
5 楽天 15 .53 2.0
6 広島 17 .52 2.0
7 日本ハム 16 .50 2.5
8 ロッテ 17 .46 3.0
9 阪神 17 .43 3.5
10 中日 16 .40 4.0
11 ヤクルト 16 .37 4.5
12 西武 17 .29 6.0