オリックス・バファローズニュースまとめ

オリックス・バファローズの選手情報

背番号 位置 選手名 年齢 身長 体重
0 投手 山﨑 福也 30 188 88
11 投手 松葉 貴大 32 178 82
13 投手 山岡 泰輔 27 172 68
14 投手 吉田 一将 33 191 95
15 投手 佐藤 達也 36 178 77
17 投手 増井 浩俊 38 181 74
18 投手 岸田 護 41 180 80
19 投手 金子 千尋 39 180 77
20 投手 近藤 大亮 31 177 76
21 投手 西 勇輝 32 181 80
26 投手 東明 大貴 33 178 77
27 投手 アンドリュー・アルバース 37 185 91
28 投手 塚原 頌平 30 184 90
29 投手 田嶋 大樹 26 182 77
30 投手 K-鈴木 29 186 88
32 投手 ブランドン・ディクソン 38 195 84
35 投手 比嘉 幹貴 40 177 77
39 投手 小林 慶祐 30 187 86
42 投手 ドン・ローチ 33 183 88
43 投手 山本 由伸 24 178 80
46 投手 本田 仁海 23 181 74
47 投手 海田 智行 35 179 81
48 投手 齋藤 綱記 26 182 89
49 投手 澤田 圭佑 28 178 96
54 投手 黒木 優太 28 179 85
57 投手 山田 修義 31 184 90
58 投手 金田 和之 32 184 86
61 投手 榊原 翼 24 180 90
63 山﨑 颯一郎 24 190 85
65 投手 青山 大紀 28 184 83
66 投手 吉田 凌 25 181 78
68 投手 鈴木 優 26 181 81
69 投手 大山 暁史 34 168 74
91 投手 岩本 輝 30 181 84
22 捕手 高城 俊人 29 176 86
23 一塁手 伏見 寅威 32 182 88
25 DH 西村 凌 27 178 84
37 DH 若月 健矢 27 179 90
45 DH 飯田 大祐 32 181 85
62 DH 山崎 勝己 40 180 88
1 投手 中島 宏之 40 180 90
2 二塁手 白崎 浩之 32 184 90
3 二塁手 安達 了一 35 179 78
4 中堅手 福田 周平 30 167 69
5 DH 西野 真弘 32 167 71
6 右翼手 宗 佑磨 26 181 78
10 左翼手 大城 滉二 29 175 78
12 DH クリス・マレーロ 34 191 95
31 DH 小谷野 栄一 42 177 88
33 遊撃手 縞田 拓弥 36 180 80
36 遊撃手 山足 達也 29 174 76
38 遊撃手 小島 脩平 35 177 78
40 一塁手 鈴木 昂平 31 175 77
44 園部 聡 27 184 100
52 遊撃手 岡﨑 大輔 24 182 75
64 DH 廣澤 伸哉 23 175 72
00 DH 西浦 颯大 23 178 70
8 DH 後藤 駿太 30 180 83
9 左翼手 ステフェン・ロメロ 34 188 100
24 右翼手 宮﨑 祐樹 36 178 85
34 中堅手 吉田 正尚 29 173 83
50 中堅手 小田 裕也 33 172 75
53 中堅手 吉田 雄人 27 178 78
55 DH T-岡田 35 187 100
56 一塁手 武田 健吾 28 183 85
59 中堅手 根本 薫 24 185 84
93 右翼手 佐野 皓大 26 182 73
99 DH 杉本 裕太郎 31 190 98
125 投手 戸田 亮 34 183 77
126 投手 神戸 文也 28 182 82
128 東 晃平 23 178 78
123 稲富 宏樹 23 178 83
130 フェリペ 23 176 73
129 比屋根 彰人 23 183 94
122 投手 張 奕 29 182 84

最近の試合スタメンメンバー

10/30 - 公式戦 | 神 宮
ヤクルト 4 - 5 オリックス
打順 位置 名前 推定年俸
1

J.ワゲスパック

2

宗 佑磨

3

中川 圭太

4

吉田 正尚

5

杉本 裕太郎

6

安達 了一

7

紅林 弘太郎

8

若月 健矢

9

福田 周平

スタメン
平均28.2
総額0万円

新着記事