背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 投手 | 山﨑 福也 | 31 | 188 | 88 |
11 | 投手 | 松葉 貴大 | 33 | 178 | 82 |
13 | 投手 | 山岡 泰輔 | 28 | 172 | 68 |
14 | 投手 | 吉田 一将 | 34 | 191 | 95 |
15 | 投手 | 佐藤 達也 | 37 | 178 | 77 |
17 | 投手 | 増井 浩俊 | 39 | 181 | 74 |
18 | 投手 | 岸田 護 | 42 | 180 | 80 |
19 | 投手 | 金子 千尋 | 40 | 180 | 77 |
20 | 投手 | 近藤 大亮 | 32 | 177 | 76 |
21 | 投手 | 西 勇輝 | 33 | 181 | 80 |
26 | 投手 | 東明 大貴 | 34 | 178 | 77 |
27 | 投手 | アンドリュー・アルバース | 38 | 185 | 91 |
28 | 投手 | 塚原 頌平 | 31 | 184 | 90 |
29 | 投手 | 田嶋 大樹 | 27 | 182 | 77 |
30 | 投手 | K-鈴木 | 29 | 186 | 88 |
32 | 投手 | ブランドン・ディクソン | 39 | 195 | 84 |
35 | 投手 | 比嘉 幹貴 | 40 | 177 | 77 |
39 | 投手 | 小林 慶祐 | 31 | 187 | 86 |
42 | 投手 | ドン・ローチ | 33 | 183 | 88 |
43 | 投手 | 山本 由伸 | 25 | 178 | 80 |
46 | 投手 | 本田 仁海 | 24 | 181 | 74 |
47 | 投手 | 海田 智行 | 36 | 179 | 81 |
48 | 投手 | 齋藤 綱記 | 26 | 182 | 89 |
49 | 投手 | 澤田 圭佑 | 29 | 178 | 96 |
54 | 投手 | 黒木 優太 | 29 | 179 | 85 |
57 | 投手 | 山田 修義 | 32 | 184 | 90 |
58 | 投手 | 金田 和之 | 33 | 184 | 86 |
61 | 投手 | 榊原 翼 | 25 | 180 | 90 |
63 | 山﨑 颯一郎 | 25 | 190 | 85 | |
65 | 投手 | 青山 大紀 | 29 | 184 | 83 |
66 | 投手 | 吉田 凌 | 26 | 181 | 78 |
68 | 投手 | 鈴木 優 | 26 | 181 | 81 |
69 | 投手 | 大山 暁史 | 35 | 168 | 74 |
91 | 投手 | 岩本 輝 | 31 | 181 | 84 |
22 | 捕手 | 高城 俊人 | 30 | 176 | 86 |
23 | 一塁手 | 伏見 寅威 | 33 | 182 | 88 |
25 | DH | 西村 凌 | 27 | 178 | 84 |
37 | DH | 若月 健矢 | 28 | 179 | 90 |
45 | DH | 飯田 大祐 | 33 | 181 | 85 |
62 | DH | 山崎 勝己 | 41 | 180 | 88 |
1 | 投手 | 中島 宏之 | 41 | 180 | 90 |
2 | 二塁手 | 白崎 浩之 | 33 | 184 | 90 |
3 | 二塁手 | 安達 了一 | 35 | 179 | 78 |
4 | 中堅手 | 福田 周平 | 31 | 167 | 69 |
5 | DH | 西野 真弘 | 33 | 167 | 71 |
6 | 右翼手 | 宗 佑磨 | 27 | 181 | 78 |
10 | 左翼手 | 大城 滉二 | 30 | 175 | 78 |
12 | DH | クリス・マレーロ | 35 | 191 | 95 |
31 | DH | 小谷野 栄一 | 43 | 177 | 88 |
33 | 遊撃手 | 縞田 拓弥 | 36 | 180 | 80 |
36 | 遊撃手 | 山足 達也 | 30 | 174 | 76 |
38 | 遊撃手 | 小島 脩平 | 36 | 177 | 78 |
40 | 一塁手 | 鈴木 昂平 | 32 | 175 | 77 |
44 | 園部 聡 | 28 | 184 | 100 | |
52 | 遊撃手 | 岡﨑 大輔 | 25 | 182 | 75 |
64 | DH | 廣澤 伸哉 | 24 | 175 | 72 |
00 | DH | 西浦 颯大 | 24 | 178 | 70 |
8 | DH | 後藤 駿太 | 30 | 180 | 83 |
9 | 左翼手 | ステフェン・ロメロ | 35 | 188 | 100 |
24 | 右翼手 | 宮﨑 祐樹 | 37 | 178 | 85 |
34 | 中堅手 | 吉田 正尚 | 30 | 173 | 83 |
50 | 中堅手 | 小田 裕也 | 34 | 172 | 75 |
53 | 中堅手 | 吉田 雄人 | 28 | 178 | 78 |
55 | DH | T-岡田 | 35 | 187 | 100 |
56 | 一塁手 | 武田 健吾 | 29 | 183 | 85 |
59 | 中堅手 | 根本 薫 | 25 | 185 | 84 |
93 | 右翼手 | 佐野 皓大 | 27 | 182 | 73 |
99 | DH | 杉本 裕太郎 | 32 | 190 | 98 |
125 | 投手 | 戸田 亮 | 35 | 183 | 77 |
126 | 投手 | 神戸 文也 | 29 | 182 | 82 |
128 | 東 晃平 | 23 | 178 | 78 | |
123 | 稲富 宏樹 | 24 | 178 | 83 | |
130 | フェリペ | 24 | 176 | 73 | |
129 | 比屋根 彰人 | 24 | 183 | 94 | |
122 | 投手 | 張 奕 | 29 | 182 | 84 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
中川 圭太 |
|
2 | 三 |
宗 佑磨 |
|
3 | 遊 |
紅林 弘太郎 |
|
4 | 捕 |
森 友哉 |
|
5 | 一 |
頓宮 裕真 |
|
6 | 二 |
M.ゴンザレス |
|
7 | DH |
杉本 裕太郎 |
|
8 | 右 |
野口 智哉 |
|
9 | 左 |
福田 周平 |
|
投 |
東 晃平 |