背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | 九里 亜蓮 | 31 | 187 | 95 |
12 | 大道 温貴 | 24 | 180 | 80 | |
13 | 森浦 大輔 | 24 | 175 | 72 | |
14 | 投手 | 大瀬良 大地 | 31 | 187 | 93 |
16 | 森 翔平 | 25 | 177 | 80 | |
17 | 投手 | 岡田 明丈 | 29 | 185 | 92 |
18 | 投手 | 森下 暢仁 | 25 | 180 | 76 |
19 | 投手 | 野村 祐輔 | 33 | 177 | 84 |
20 | 栗林 良吏 | 26 | 178 | 83 | |
21 | 投手 | 中崎 翔太 | 30 | 186 | 100 |
23 | 投手 | 薮田 和樹 | 30 | 188 | 88 |
24 | 黒原 拓未 | 23 | 173 | 76 | |
26 | 投手 | 中田 廉 | 32 | 189 | 95 |
28 | 投手 | 床田 寛樹 | 28 | 181 | 85 |
29 | 投手 | ケムナ 誠 | 27 | 192 | 95 |
30 | 投手 | 一岡 竜司 | 32 | 179 | 86 |
34 | 投手 | 高橋 昂也 | 24 | 181 | 90 |
36 | 投手 | 塹江 敦哉 | 26 | 178 | 86 |
39 | 投手 | 菊池 保則 | 33 | 180 | 80 |
41 | 投手 | 矢崎 拓也 | 28 | 176 | 90 |
42 | D.アンダーソン | 29 | 190 | 93 | |
43 | 投手 | 島内 颯太郎 | 26 | 180 | 78 |
45 | 松本 竜也 | 23 | 180 | 87 | |
46 | 投手 | 高橋 樹也 | 25 | 176 | 81 |
47 | 投手 | 山口 翔 | 23 | 181 | 75 |
48 | 投手 | アドゥワ 誠 | 24 | 196 | 83 |
53 | 小林 樹斗 | 20 | 182 | 86 | |
57 | 投手 | 田中 法彦 | 22 | 173 | 82 |
58 | 投手 | 藤井 黎來 | 23 | 182 | 86 |
65 | 玉村 昇悟 | 21 | 177 | 75 | |
66 | 投手 | 遠藤 淳志 | 23 | 184 | 78 |
67 | 投手 | 中村 祐太 | 27 | 182 | 88 |
68 | N.ターリー | 33 | 193 | 104 | |
97 | 投手 | ヘロニモ・フランスア | 29 | 186 | 110 |
98 | R.コルニエル | 27 | 193 | 99 | |
22 | 中村 奨成 | 23 | 181 | 76 | |
27 | 投手 | 會澤 翼 | 34 | 177 | 91 |
31 | 投手 | 坂倉 将吾 | 24 | 176 | 84 |
32 | 捕手 | 白濱 裕太 | 37 | 180 | 90 |
40 | DH | 磯村 嘉孝 | 30 | 178 | 89 |
62 | 石原 貴規 | 25 | 173 | 75 | |
64 | 髙木 翔斗 | 19 | 188 | 92 | |
00 | 投手 | 曽根 海成 | 27 | 175 | 68 |
0 | 投手 | 上本 崇司 | 32 | 170 | 71 |
2 | 投手 | 田中 広輔 | 33 | 171 | 82 |
6 | 投手 | 安部 友裕 | 33 | 181 | 81 |
7 | 投手 | 堂林 翔太 | 31 | 183 | 88 |
10 | R.マクブルーム | 30 | 190 | 99 | |
33 | 投手 | 菊池 涼介 | 33 | 171 | 72 |
35 | 投手 | 三好 匠 | 29 | 174 | 75 |
44 | 三塁手 | 林 晃汰 | 22 | 182 | 90 |
51 | 投手 | 小園 海斗 | 22 | 178 | 84 |
54 | 韮澤 雄也 | 21 | 178 | 80 | |
56 | 中神 拓都 | 22 | 175 | 85 | |
61 | 矢野 雅哉 | 24 | 171 | 70 | |
69 | 三塁手 | 羽月 隆太郎 | 22 | 167 | 70 |
5 | 投手 | 長野 久義 | 38 | 180 | 85 |
37 | 投手 | 野間 峻祥 | 30 | 180 | 83 |
38 | 投手 | 宇草 孔基 | 25 | 185 | 83 |
49 | 投手 | 正隨 優弥 | 26 | 180 | 92 |
50 | 中村 健人 | 25 | 183 | 90 | |
52 | 末包 昇大 | 26 | 188 | 110 | |
55 | 右翼手 | 松山 竜平 | 37 | 176 | 96 |
59 | 右翼手 | 大盛 穂 | 26 | 180 | 71 |
60 | 田村 俊介 | 19 | 178 | 90 | |
63 | 投手 | 西川 龍馬 | 28 | 176 | 72 |
120 | 行木 俊 | 22 | 184 | 77 | |
122 | 坂田 怜 | 23 | 188 | 90 | |
125 | 投手 | 戸田 隆矢 | 29 | 181 | 80 |
126 | 新家 颯 | 19 | 182 | 83 | |
128 | 中村 来生 | 19 | 190 | 76 | |
123 | 持丸 泰輝 | 21 | 177 | 80 | |
121 | 二俣 翔一 | 20 | 180 | 78 | |
127 | 前川 誠太 | 19 | 176 | 74 | |
124 | 木下 元秀 | 21 | 183 | 87 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 右 |
野間 峻祥 |
|
2 | 打 |
松山 竜平 |
|
3 | 中 |
西川 龍馬 |
|
4 | 一 |
R.マクブルーム |
|
5 | 遊 |
小園 海斗 |
|
6 | 左 |
堂林 翔太 |
|
7 | 三 |
矢野 雅哉 |
|
8 | 捕 |
石原 貴規 |
|
9 | 二 |
上本 崇司 |