背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | 九里 亜蓮 | 32 | 187 | 95 |
12 | 大道 温貴 | 24 | 180 | 80 | |
13 | 森浦 大輔 | 25 | 175 | 72 | |
14 | 投手 | 大瀬良 大地 | 32 | 187 | 93 |
16 | 森 翔平 | 25 | 177 | 80 | |
17 | 投手 | 岡田 明丈 | 30 | 185 | 92 |
18 | 投手 | 森下 暢仁 | 26 | 180 | 76 |
19 | 投手 | 野村 祐輔 | 34 | 177 | 84 |
20 | 栗林 良吏 | 27 | 178 | 83 | |
21 | 投手 | 中崎 翔太 | 31 | 186 | 100 |
23 | 投手 | 薮田 和樹 | 31 | 188 | 88 |
24 | 黒原 拓未 | 24 | 173 | 76 | |
26 | 益田 武尚 | 25 | 175 | 83 | |
28 | 投手 | 床田 寛樹 | 28 | 181 | 85 |
29 | 投手 | ケムナ 誠 | 28 | 192 | 95 |
30 | 投手 | 一岡 竜司 | 32 | 179 | 86 |
34 | 投手 | 高橋 昂也 | 25 | 181 | 90 |
36 | 投手 | 塹江 敦哉 | 26 | 178 | 86 |
39 | 長谷部 銀次 | 25 | 184 | 85 | |
41 | 投手 | 矢崎 拓也 | 28 | 176 | 90 |
42 | D.アンダーソン | 29 | 190 | 93 | |
43 | 投手 | 島内 颯太郎 | 27 | 180 | 78 |
45 | 松本 竜也 | 24 | 180 | 87 | |
46 | 河野 佳 | 22 | 175 | 82 | |
47 | 斉藤 優汰 | 19 | 189 | 91 | |
48 | 投手 | アドゥワ 誠 | 25 | 196 | 83 |
49 | 投手 | 戸根 千明 | 31 | 174 | 97 |
53 | 小林 樹斗 | 20 | 182 | 86 | |
58 | 投手 | 藤井 黎來 | 24 | 182 | 86 |
65 | 玉村 昇悟 | 22 | 177 | 75 | |
66 | 投手 | 遠藤 淳志 | 24 | 184 | 78 |
67 | 投手 | 中村 祐太 | 28 | 182 | 88 |
68 | N.ターリー | 34 | 193 | 104 | |
98 | R.コルニエル | 28 | 193 | 99 | |
22 | 中村 奨成 | 24 | 181 | 76 | |
27 | 投手 | 會澤 翼 | 35 | 177 | 91 |
31 | 投手 | 坂倉 将吾 | 25 | 176 | 84 |
32 | 石原 貴規 | 25 | 173 | 75 | |
40 | DH | 磯村 嘉孝 | 31 | 178 | 89 |
57 | 持丸 泰輝 | 22 | 177 | 80 | |
62 | 清水 叶人 | 19 | 176 | 86 | |
64 | 髙木 翔斗 | 20 | 188 | 92 | |
00 | 投手 | 曽根 海成 | 28 | 175 | 68 |
0 | 投手 | 上本 崇司 | 33 | 170 | 71 |
2 | 投手 | 田中 広輔 | 34 | 171 | 82 |
7 | 投手 | 堂林 翔太 | 32 | 183 | 88 |
10 | R.マクブルーム | 31 | 190 | 99 | |
33 | 投手 | 菊池 涼介 | 33 | 171 | 72 |
35 | 投手 | 三好 匠 | 30 | 174 | 75 |
44 | 三塁手 | 林 晃汰 | 23 | 182 | 90 |
51 | 投手 | 小園 海斗 | 23 | 178 | 84 |
54 | 韮澤 雄也 | 22 | 178 | 80 | |
61 | 矢野 雅哉 | 24 | 171 | 70 | |
63 | 内田 湘大 | 19 | 183 | 88 | |
69 | 三塁手 | 羽月 隆太郎 | 23 | 167 | 70 |
95 | M.デビッドソン | 32 | 190 | 104 | |
99 | 二俣 翔一 | 21 | 180 | 78 | |
5 | 投手 | 西川 龍馬 | 28 | 176 | 72 |
9 | DH | 秋山 翔吾 | 35 | 184 | 85 |
37 | 投手 | 野間 峻祥 | 30 | 180 | 83 |
38 | 投手 | 宇草 孔基 | 26 | 185 | 83 |
50 | 中村 健人 | 26 | 183 | 90 | |
52 | 末包 昇大 | 27 | 188 | 110 | |
55 | 右翼手 | 松山 竜平 | 38 | 176 | 96 |
56 | 久保 修 | 23 | 181 | 82 | |
59 | 右翼手 | 大盛 穂 | 27 | 180 | 71 |
60 | 田村 俊介 | 20 | 178 | 90 | |
120 | 行木 俊 | 22 | 184 | 77 | |
122 | 坂田 怜 | 24 | 188 | 90 | |
125 | 辻 大雅 | 19 | 182 | 80 | |
126 | 新家 颯 | 20 | 182 | 83 | |
128 | 中村 来生 | 20 | 190 | 76 | |
127 | 前川 誠太 | 20 | 176 | 74 | |
121 | 名原 典彦 | 23 | 182 | 82 | |
123 | 中村 貴浩 | 23 | 177 | 85 | |
124 | 木下 元秀 | 22 | 183 | 87 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 打 |
磯村 嘉孝 |
|
2 | 中 |
野間 峻祥 |
|
3 | 遊 |
小園 海斗 |
|
4 | 一 |
堂林 翔太 |
|
5 | 左 |
西川 龍馬 |
|
6 | 三 |
上本 崇司 |
|
7 | 右 |
末包 昇大 |
|
8 | 二 |
曽根 海成 |
|
9 | 捕 |
會澤 翼 |