背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | 小笠原 慎之介 | 25 | 180 | 95 |
12 | 投手 | 田島 慎二 | 33 | 181 | 84 |
13 | 投手 | 橋本 侑樹 | 25 | 180 | 71 |
14 | 投手 | 谷元 圭介 | 38 | 167 | 72 |
16 | 投手 | 岩嵜 翔 | 33 | 190 | 87 |
17 | 投手 | 柳 裕也 | 28 | 180 | 85 |
18 | 投手 | 梅津 晃大 | 26 | 187 | 90 |
19 | 髙橋 宏斗 | 20 | 185 | 85 | |
21 | 投手 | 岡田 俊哉 | 31 | 178 | 67 |
22 | 投手 | 大野 雄大 | 34 | 183 | 83 |
24 | 投手 | 福谷 浩司 | 32 | 183 | 90 |
25 | 投手 | 佐藤 優 | 29 | 187 | 85 |
26 | 石森 大誠 | 25 | 178 | 83 | |
28 | 森 博人 | 24 | 177 | 80 | |
29 | 投手 | Y.ロドリゲス | 26 | 186 | 97 |
33 | 投手 | 祖父江 大輔 | 35 | 175 | 80 |
34 | 投手 | 福 敬登 | 30 | 180 | 88 |
36 | 投手 | 岡野 祐一郎 | 28 | 180 | 85 |
41 | 投手 | 勝野 昌慶 | 25 | 183 | 89 |
46 | 投手 | 鈴木 博志 | 26 | 181 | 95 |
47 | 投手 | 笠原 祥太郎 | 28 | 177 | 85 |
50 | 投手 | 清水 達也 | 23 | 182 | 83 |
53 | 投手 | 石田 健人マルク | 27 | 184 | 83 |
54 | 投手 | 藤嶋 健人 | 24 | 177 | 85 |
59 | 投手 | 山本 拓実 | 23 | 167 | 71 |
61 | 垣越 建伸 | 22 | 184 | 96 | |
65 | 加藤 翼 | 20 | 179 | 80 | |
70 | 近藤 廉 | 24 | 180 | 87 | |
92 | 投手 | ライデル・マルティネス | 26 | 193 | 93 |
27 | DH | 大野 奨太 | 36 | 177 | 78 |
35 | DH | 木下 拓哉 | 31 | 183 | 92 |
39 | 左翼手 | 山下 斐紹 | 30 | 179 | 93 |
43 | 味谷 大誠 | 19 | 180 | 84 | |
44 | 捕手 | 郡司 裕也 | 25 | 180 | 86 |
57 | 一塁手 | アリエル・マルティネス | 26 | 190 | 95 |
58 | 捕手 | 石橋 康太 | 22 | 180 | 87 |
68 | 捕手 | 桂 依央利 | 31 | 185 | 90 |
00 | 左翼手 | 石岡 諒太 | 30 | 187 | 90 |
0 | 二塁手 | 高松 渡 | 23 | 176 | 65 |
1 | DH | 京田 陽太 | 28 | 184 | 83 |
2 | 三塁手 | 石川 昂弥 | 21 | 185 | 93 |
3 | DH | 高橋 周平 | 29 | 180 | 85 |
5 | DH | 阿部 寿樹 | 33 | 185 | 80 |
7 | 右翼手 | 根尾 昂 | 22 | 177 | 80 |
32 | 二塁手 | 石垣 雅海 | 24 | 181 | 85 |
37 | 遊撃手 | 三ツ俣 大樹 | 30 | 177 | 84 |
45 | 土田 龍空 | 20 | 179 | 77 | |
48 | 遊撃手 | 溝脇 隼人 | 28 | 179 | 75 |
55 | 左翼手 | 福田 永将 | 34 | 181 | 88 |
56 | 星野 真生 | 19 | 176 | 77 | |
63 | 二塁手 | 堂上 直倫 | 34 | 184 | 86 |
66 | DH | ダヤン・ビシエド | 34 | 185 | 108 |
4 | 鵜飼 航丞 | 23 | 182 | 100 | |
6 | DH | 平田 良介 | 35 | 177 | 87 |
8 | 中堅手 | 大島 洋平 | 37 | 176 | 75 |
9 | 中堅手 | 福留 孝介 | 45 | 182 | 88 |
23 | 福元 悠真 | 23 | 180 | 90 | |
30 | 三好 大倫 | 25 | 179 | 82 | |
31 | 中堅手 | 渡辺 勝 | 29 | 172 | 80 |
42 | ブライト 健太 | 23 | 184 | 88 | |
49 | DH | 伊藤 康祐 | 23 | 174 | 75 |
51 | 一塁手 | 滝野 要 | 26 | 185 | 76 |
52 | DH | 加藤 翔平 | 31 | 183 | 84 |
60 | 中堅手 | 岡林 勇希 | 21 | 175 | 74 |
201 | 竹内 龍臣 | 21 | 178 | 77 | |
203 | 上田 洸太朗 | 20 | 184 | 95 | |
204 | 投手 | 濱田 達郎 | 28 | 185 | 95 |
206 | 松木平 優太 | 20 | 178 | 70 | |
207 | 松田 亘哲 | 25 | 176 | 80 | |
208 | 投手 | 石川 翔 | 23 | 179 | 81 |
209 | 福島 章太 | 20 | 176 | 88 | |
211 | 投手 | 大嶺 祐太 | 34 | 184 | 80 |
210 | L.ワカマツ | 26 | 190 | 93 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
岡林 勇希 |
|
2 | 左 |
伊藤 康祐 |
|
3 | 投 |
ライデル・マルティネス |
|
4 | 一 |
ダヤン・ビシエド |
|
5 | 三 |
高橋 周平 |
|
6 | 捕 |
木下 拓哉 |
|
7 | 右 |
加藤 翔平 |
|
8 | 遊 |
土田 龍空 |
|
9 | 二 |
溝脇 隼人 |