背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 松井 裕樹 | 27 | 174 | 74 |
11 | 投手 | 岸 孝之 | 38 | 180 | 77 |
13 | M.バニュエロス | 32 | 178 | 97 | |
14 | 投手 | 則本 昂大 | 32 | 178 | 82 |
17 | 投手 | 塩見 貴洋 | 35 | 182 | 77 |
18 | 投手 | 田中 将大 | 34 | 188 | 93 |
19 | 荘司 康誠 | 22 | 189 | 86 | |
20 | 投手 | 安樂 智大 | 26 | 186 | 87 |
21 | 早川 隆久 | 25 | 180 | 76 | |
22 | 小孫 竜二 | 26 | 180 | 88 | |
28 | 投手 | 酒居 知史 | 30 | 178 | 80 |
29 | 高田 孝一 | 25 | 183 | 91 | |
31 | 渡辺 翔太 | 22 | 182 | 90 | |
38 | 投手 | 弓削 隼人 | 29 | 193 | 105 |
40 | 内間 拓馬 | 24 | 179 | 86 | |
41 | 伊藤 茉央 | 22 | 176 | 80 | |
43 | 投手 | 宋 家豪 | 31 | 185 | 92 |
45 | 松井 友飛 | 23 | 190 | 87 | |
46 | 投手 | 藤平 尚真 | 25 | 185 | 85 |
47 | 藤井 聖 | 26 | 176 | 80 | |
49 | 西垣 雅矢 | 24 | 184 | 88 | |
52 | 投手 | 津留﨑 大成 | 25 | 177 | 86 |
53 | 投手 | 高田 萌生 | 25 | 178 | 80 |
56 | 投手 | 鈴木 翔天 | 27 | 185 | 82 |
57 | 投手 | 瀧中 瞭太 | 28 | 180 | 93 |
58 | 投手 | 辛島 航 | 32 | 173 | 72 |
59 | 泰 勝利 | 19 | 172 | 82 | |
60 | 投手 | 石橋 良太 | 32 | 175 | 77 |
62 | 投手 | 西口 直人 | 26 | 183 | 83 |
64 | 林 優樹 | 21 | 173 | 73 | |
68 | 小峯 新陸 | 21 | 189 | 90 | |
69 | 内 星龍 | 21 | 190 | 88 | |
71 | 吉川 雄大 | 26 | 167 | 80 | |
72 | 宮森 智志 | 25 | 193 | 93 | |
2 | 投手 | 太田 光 | 26 | 178 | 76 |
26 | 投手 | 炭谷 銀仁朗 | 36 | 181 | 95 |
44 | 捕手 | 田中 貴也 | 31 | 178 | 80 |
55 | 安田 悠馬 | 23 | 185 | 105 | |
65 | DH | 堀内 謙伍 | 26 | 174 | 82 |
70 | DH | 石原 彪 | 24 | 172 | 96 |
0 | 投手 | 小深田 大翔 | 27 | 168 | 69 |
3 | 投手 | 浅村 栄斗 | 32 | 182 | 90 |
4 | DH | 阿部 寿樹 | 33 | 185 | 80 |
5 | 三塁手 | 茂木 栄五郎 | 29 | 171 | 75 |
7 | 投手 | 鈴木 大地 | 34 | 175 | 79 |
23 | M.フランコ | 31 | 185 | 105 | |
24 | 投手 | 黒川 史陽 | 22 | 182 | 86 |
30 | 平良 竜哉 | 25 | 170 | 78 | |
33 | 投手 | 銀次 | 35 | 174 | 78 |
34 | 投手 | 山﨑 剛 | 27 | 173 | 74 |
39 | 投手 | 伊藤 裕季也 | 27 | 182 | 96 |
42 | C.ギッテンス | 29 | 193 | 113 | |
48 | 左翼手 | 渡邊 佳明 | 26 | 180 | 79 |
61 | 投手 | 横尾 俊建 | 30 | 177 | 95 |
63 | 入江 大樹 | 21 | 185 | 83 | |
66 | DH | 村林 一輝 | 25 | 180 | 73 |
6 | 投手 | 西川 遥輝 | 31 | 180 | 80 |
8 | 投手 | 辰己 涼介 | 26 | 180 | 74 |
9 | 吉野 創士 | 19 | 186 | 78 | |
25 | 投手 | 田中 和基 | 29 | 181 | 75 |
27 | 投手 | 岡島 豪郎 | 34 | 176 | 82 |
35 | 投手 | 島内 宏明 | 33 | 180 | 75 |
36 | 前田 銀治 | 19 | 182 | 98 | |
50 | 武藤 敦貴 | 22 | 178 | 73 | |
51 | 投手 | 小郷 裕哉 | 27 | 178 | 85 |
54 | 投手 | 和田 恋 | 27 | 180 | 93 |
67 | 投手 | 正隨 優弥 | 27 | 180 | 92 |
001 | 佐藤 智輝 | 23 | 183 | 80 | |
004 | 引地 秀一郎 | 23 | 188 | 84 | |
007 | 福森 耀真 | 25 | 178 | 87 | |
017 | 王 彦程 | 22 | 180 | 82 | |
130 | 古賀 康誠 | 19 | 181 | 81 | |
135 | 清宮 虎多朗 | 23 | 190 | 84 | |
155 | 竹下 瑛広 | 23 | 185 | 80 | |
022 | 水上 桂 | 22 | 172 | 75 | |
137 | 江川 侑斗 | 22 | 177 | 81 | |
131 | 永田 颯太郎 | 22 | 178 | 85 | |
138 | 三塁手 | E.ウレーニャ | 24 | 183 | 79 |
141 | 澤野 聖悠 | 21 | 184 | 85 | |
146 | 辰見 鴻之介 | 22 | 176 | 67 | |
142 | 柳澤 大空 | 20 | 182 | 78 | |
144 | 大河原 翔 | 20 | 183 | 95 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 三 |
小深田 大翔 |
|
2 | 遊 |
村林 一輝 |
|
3 | DH |
島内 宏明 |
|
4 | 二 |
浅村 栄斗 |
|
5 | 左 |
岡島 豪郎 |
|
6 | 中 |
辰己 涼介 |
|
7 | 一 |
銀次 |
|
8 | 右 |
小郷 裕哉 |
|
9 | 捕 |
太田 光 |
|
投 |
鈴木 翔天 |