背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 投手 | 生田目 翼 | 28 | 176 | 86 |
14 | 投手 | 加藤 貴之 | 30 | 182 | 87 |
15 | 投手 | 上沢 直之 | 29 | 187 | 90 |
16 | 達 孝太 | 18 | 194 | 88 | |
17 | 伊藤 大海 | 25 | 176 | 82 | |
18 | 投手 | 吉田 輝星 | 22 | 175 | 84 |
20 | 投手 | 上原 健太 | 28 | 190 | 84 |
22 | 投手 | 杉浦 稔大 | 31 | 189 | 88 |
25 | 投手 | 宮西 尚生 | 37 | 180 | 79 |
28 | 投手 | 河野 竜生 | 24 | 174 | 82 |
29 | 投手 | 井口 和朋 | 29 | 175 | 80 |
33 | 投手 | 立野 和明 | 24 | 181 | 82 |
34 | 投手 | 堀 瑞輝 | 24 | 177 | 78 |
35 | 投手 | 西村 天裕 | 29 | 177 | 93 |
37 | 柿木 蓮 | 22 | 181 | 88 | |
40 | 投手 | 福田 俊 | 26 | 170 | 74 |
41 | 投手 | ブライアン・ロドリゲス | 31 | 196 | 81 |
42 | J.ガント | 30 | 193 | 90 | |
45 | C.ポンセ | 28 | 198 | 116 | |
46 | 畔柳 亨丞 | 19 | 180 | 85 | |
47 | 投手 | 鈴木 健矢 | 25 | 176 | 82 |
51 | 投手 | 石川 直也 | 26 | 191 | 94 |
52 | 投手 | 池田 隆英 | 28 | 181 | 85 |
53 | 長谷川 威展 | 23 | 178 | 81 | |
54 | 投手 | 玉井 大翔 | 30 | 178 | 79 |
55 | 松浦 慶斗 | 19 | 186 | 95 | |
57 | 北山 亘基 | 23 | 182 | 80 | |
58 | 投手 | 谷川 昌希 | 30 | 175 | 84 |
59 | 根本 悠楓 | 19 | 173 | 78 | |
62 | 投手 | 望月 大希 | 25 | 187 | 85 |
63 | 投手 | 北浦 竜次 | 23 | 184 | 91 |
10 | 投手 | 清水 優心 | 26 | 185 | 88 |
27 | 古川 裕大 | 24 | 182 | 88 | |
30 | 投手 | 宇佐見 真吾 | 29 | 181 | 90 |
60 | 投手 | 郡 拓也 | 24 | 178 | 81 |
64 | 捕手 | 田宮 裕涼 | 22 | 174 | 77 |
65 | 捕手 | 梅林 優貴 | 25 | 173 | 85 |
68 | DH | 石川 亮 | 27 | 180 | 84 |
2 | 投手 | 杉谷 拳士 | 32 | 173 | 78 |
4 | 上川畑 大悟 | 26 | 167 | 71 | |
5 | R.ヌニエス | 28 | 185 | 99 | |
6 | A.アルカンタラ | 31 | 178 | 77 | |
9 | 二塁手 | 中島 卓也 | 32 | 178 | 72 |
21 | 左翼手 | 清宮 幸太郎 | 23 | 184 | 102 |
23 | 投手 | 渡邉 諒 | 27 | 178 | 80 |
24 | 三塁手 | 野村 佑希 | 22 | 185 | 90 |
31 | 一塁手 | 高濱 祐仁 | 26 | 184 | 89 |
32 | DH | 谷内 亮太 | 32 | 177 | 79 |
38 | 投手 | 石井 一成 | 28 | 182 | 80 |
39 | 有薗 直輝 | 19 | 185 | 97 | |
43 | 水野 達稀 | 22 | 171 | 75 | |
44 | 阪口 樂 | 19 | 187 | 90 | |
48 | 遊撃手 | 上野 響平 | 21 | 172 | 68 |
49 | 一塁手 | 佐藤 龍世 | 26 | 174 | 81 |
56 | 細川 凌平 | 20 | 174 | 75 | |
3 | 投手 | 王 柏融 | 29 | 182 | 85 |
8 | 投手 | 近藤 健介 | 29 | 173 | 86 |
12 | 投手 | 松本 剛 | 29 | 180 | 82 |
26 | 三塁手 | 淺間 大基 | 26 | 183 | 80 |
36 | 中堅手 | 木村 文紀 | 34 | 183 | 87 |
50 | 五十幡 亮汰 | 24 | 171 | 67 | |
61 | 今川 優馬 | 26 | 177 | 87 | |
66 | 投手 | 万波 中正 | 22 | 190 | 90 |
67 | 片岡 奨人 | 25 | 184 | 78 | |
69 | 中堅手 | 宮田 輝星 | 25 | 177 | 69 |
113 | 投手 | 長谷川 凌汰 | 27 | 188 | 98 |
114 | 松本 遼大 | 20 | 187 | 96 | |
115 | 齊藤 伸治 | 24 | 181 | 83 | |
116 | 投手 | 古川 侑利 | 27 | 178 | 78 |
121 | 福島 蓮 | 19 | 190 | 70 | |
123 | 柳川 大晟 | 19 | 191 | 83 | |
146 | 田中 瑛斗 | 23 | 184 | 73 | |
148 | 高山 優希 | 24 | 181 | 82 | |
161 | 右翼手 | 姫野 優也 | 25 | 184 | 84 |
122 | 速水 隆成 | 25 | 188 | 100 | |
112 | 二塁手 | 樋口 龍之介 | 28 | 168 | 84 |
155 | 投手 | 難波 侑平 | 23 | 178 | 76 |
124 | 阿部 和広 | 19 | 170 | 65 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 一 |
清宮 幸太郎 |
|
2 | 中 |
五十幡 亮汰 |
|
3 | 三 |
野村 佑希 |
|
4 | DH |
谷内 亮太 |
|
5 | 二 |
上川畑 大悟 |
|
6 | 左 |
今川 優馬 |
|
7 | 遊 |
中島 卓也 |
|
8 | 捕 |
梅林 優貴 |
|
9 | 右 |
石井 一成 |
|
投 |
北山 亘基 |