背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 投手 | 山井 大介 | 42 | 179 | 86 |
4 | DH | 藤井 淳志 | 39 | 183 | 82 |
19 | 投手 | 吉見 一起 | 36 | 182 | 90 |
14 | 投手 | 谷元 圭介 | 36 | 167 | 72 |
8 | 中堅手 | 大島 洋平 | 35 | 176 | 75 |
27 | DH | 大野 奨太 | 34 | 177 | 78 |
33 | 投手 | 祖父江 大輔 | 33 | 175 | 80 |
6 | 右翼手 | 平田 良介 | 32 | 177 | 87 |
55 | 左翼手 | 福田 永将 | 32 | 181 | 88 |
63 | 二塁手 | 堂上 直倫 | 32 | 184 | 86 |
M.シエラ | 32 | 185 | 105 | ||
22 | 投手 | 大野 雄大 | 32 | 183 | 83 |
66 | DH | ダヤン・ビシエド | 31 | 185 | 108 |
23 | 一塁手 | 遠藤 一星 | 31 | 182 | 83 |
42 | DH | ソイロ・アルモンテ | 31 | 183 | 98 |
26 | DH | 井領 雅貴 | 31 | 174 | 82 |
5 | DH | 阿部 寿樹 | 31 | 185 | 80 |
12 | 投手 | 田島 慎二 | 31 | 181 | 84 |
9 | 一塁手 | 石川 駿 | 30 | 178 | 82 |
64 | 投手 | 小熊 凌祐 | 30 | 178 | 84 |
38 | 投手 | 松葉 貴大 | 30 | 178 | 82 |
16 | 投手 | 又吉 克樹 | 30 | 181 | 74 |
65 | 投手 | 伊藤 準規 | 30 | 187 | 80 |
24 | 投手 | 福谷 浩司 | 30 | 183 | 90 |
70 | 投手 | エンニー・ロメロ | 30 | 190 | 103 |
68 | 桂 依央利 | 29 | 185 | 90 | |
21 | 投手 | 岡田 俊哉 | 29 | 178 | 67 |
35 | 捕手 | 木下 拓哉 | 29 | 183 | 92 |
L.ゴンサレス | 29 | 188 | 93 | ||
52 | 捕手 | 加藤 匠馬 | 28 | 175 | 76 |
37 | 遊撃手 | 三ツ俣 大樹 | 28 | 177 | 84 |
205 | 左翼手 | 石岡 諒太 | 28 | 187 | 90 |
34 | 投手 | 福 敬登 | 28 | 180 | 88 |
43 | 投手 | 三ツ間 卓也 | 28 | 183 | 92 |
202 | 投手 | 浜田 智博 | 28 | 184 | 80 |
30 | 投手 | 阿知羅 拓馬 | 28 | 190 | 95 |
25 | 投手 | 佐藤 優 | 27 | 187 | 85 |
98 | 投手 | 木下 雄介 | 27 | 183 | 80 |
31 | 中堅手 | 渡辺 勝 | 27 | 172 | 80 |
3 | DH | 高橋 周平 | 27 | 180 | 85 |
岡野 祐一郎 | 26 | 180 | 85 | ||
56 | 一塁手 | 武田 健吾 | 26 | 183 | 85 |
1 | 遊撃手 | 京田 陽太 | 26 | 184 | 83 |
17 | 投手 | 柳 裕也 | 26 | 180 | 85 |
206 | 大藏 彰人 | 26 | 190 | 88 | |
48 | 三塁手 | 溝脇 隼人 | 26 | 179 | 75 |
69 | 投手 | 濱田 達郎 | 26 | 185 | 95 |
204 | 投手 | 丸山 泰資 | 25 | 176 | 80 |
47 | 投手 | 笠原 祥太郎 | 25 | 177 | 85 |
99 | 投手 | 鈴木 翔太 | 25 | 183 | 75 |
209 | 石田 健人マルク | 25 | 184 | 83 | |
210 | アリエル・マルティネス | 24 | 190 | 95 | |
51 | 滝野 要 | 24 | 185 | 76 | |
201 | S.ブリトー | 24 | 185 | 80 | |
97 | 投手 | ライデル・マルティネス | 24 | 193 | 93 |
28 | 梅津 晃大 | 24 | 187 | 90 | |
Y.ロドリゲス | 23 | 186 | 97 | ||
46 | 投手 | 鈴木 博志 | 23 | 181 | 95 |
松田 亘哲 | 23 | 176 | 80 | ||
41 | 勝野 昌慶 | 23 | 183 | 89 | |
11 | 投手 | 小笠原 慎之介 | 23 | 180 | 95 |
郡司 裕也 | 23 | 180 | 86 | ||
橋本 侑樹 | 23 | 180 | 71 | ||
54 | 投手 | 藤嶋 健人 | 22 | 177 | 85 |
32 | 三塁手 | 石垣 雅海 | 22 | 181 | 85 |
0 | 高松 渡 | 21 | 176 | 65 | |
50 | 投手 | 清水 達也 | 21 | 182 | 83 |
40 | 投手 | 石川 翔 | 21 | 179 | 81 |
59 | 投手 | 山本 拓実 | 20 | 167 | 71 |
49 | 右翼手 | 伊藤 康祐 | 20 | 174 | 75 |
61 | 垣越 建伸 | 20 | 184 | 96 | |
7 | 遊撃手 | 根尾 昂 | 20 | 177 | 80 |
58 | 石橋 康太 | 20 | 180 | 87 | |
石川 昂弥 | 19 | 185 | 93 | ||
竹内 龍臣 | 19 | 178 | 77 | ||
岡林 勇希 | 18 | 175 | 74 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
佐野 皓大 |
|
2 | 右 |
西浦 颯大 |
|
3 | 一 |
スティーブン・モヤ |
|
4 | DH |
A.ロドリゲス |
|
5 | 左 |
T-岡田 |
|
6 | 捕 |
伏見 寅威 |
|
7 | 三 |
宗 佑磨 |
|
8 | 遊 |
紅林 弘太郎 |
|
9 | 二 |
大城 滉二 |
|
投 |
漆原 大晟 |