年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1984 | 400万円 | ||
1985 | 500万円 | ||
1986 | 1300万円 | ||
1987 | 2800万円 | ||
1988 | 2900万円 | ||
1989 | 4300万円 | ||
1990 | 6000万円 | ||
1991 | 8600万円 | ||
1992 | 1.1億円 | ||
1993 | 1.33億円 | ||
1994 | 1.72億円 | ||
1995 | 2億円 | ||
1996 | 5000万円 | ||
1997 | 7500万円 | ||
1998 | 6000万円 | ||
1999 | 5700万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1985 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1988 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1991 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1992 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1997 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1984 | 西武ライオンズ | 3位 | 全6チーム |
1985 | 1位 | 全6チーム | |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 1位 | 全6チーム | |
1989 | 3位 | 全6チーム | |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 1位 | 全6チーム | |
1992 | 1位 | 全6チーム | |
1993 | 1位 | 全6チーム | |
1994 | 1位 | 全6チーム | |
1995 | 3位 | 全6チーム | |
1996 | ヤクルトスワローズ | 4位 | 全6チーム |
1997 | 1位 | 全6チーム | |
1998 | 4位 | 全6チーム | |
1999 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 西武ライオンズ | 41 | 91 | .209 | 19 | 3 | 10 |
1985 | 110 | 251 | .275 | 69 | 5 | 35 | |
1986 | 130 | 425 | .296 | 126 | 7 | 57 | |
1987 | 51 | 125 | .200 | 25 | 2 | 9 | |
1988 | 130 | 419 | .263 | 110 | 3 | 39 | |
1989 | 130 | 437 | .304 | 133 | 3 | 52 | |
1990 | 130 | 421 | .266 | 112 | 3 | 39 | |
1991 | 129 | 498 | .271 | 135 | 8 | 43 | |
1992 | 123 | 474 | .285 | 135 | 6 | 48 | |
1993 | 110 | 429 | .319 | 137 | 3 | 31 | |
1994 | 105 | 412 | .294 | 121 | 4 | 45 | |
1995 | 107 | 307 | .238 | 73 | 2 | 20 | |
1996 | ヤクルトスワローズ | 103 | 400 | .333 | 133 | 2 | 41 |
1997 | 85 | 279 | .262 | 73 | 2 | 18 | |
1998 | 61 | 168 | .304 | 51 | 3 | 18 | |
1999 | 17 | 51 | .196 | 10 | 0 | 5 |
年度 | チーム | タイトル |
---|---|---|
1993 | 西武ライオンズ | 首位打者 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 西武ライオンズ | 7位 | .304 | 133 | 3 | 52 |
1993 | 1位 | .319 | 137 | 3 | 31 | |
1994 | 8位 | .294 | 121 | 4 | 45 | |
1996 | ヤクルトスワローズ | 2位 | .333 | 133 | 2 | 41 |
阿部 茂樹 (1999年〜1999年)
元ヤクルト
鮫島 秀旗 (1996年〜2001年)
元ヤクルト
副島 孔太 (1997年〜2004年)
元オリックス
飯田 哲也 (1989年〜2006年)
元東北楽天 / 1992年に最多盗塁のタイトル獲得者
池山 隆寛 (1984年〜2002年)
元ヤクルト
稲葉 篤紀 (1995年〜2014年)
元北海道日本ハム / 2007年に首位打者のタイトル獲得者
青柳 進 (1989年〜2002年)
元ヤクルト
岡林 洋一 (1991年〜2000年)
元ヤクルト
真中 満 (1993年〜2008年)
元東京ヤクルト
高津 臣吾 (1991年〜2007年)
元東京ヤクルト