生年月日 | 1998年4月15日 (26) |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 73kg |
球界入り | 2020年育成ドラフト1位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 46 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月24日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月19日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月1日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月16日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月13日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月10日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月7日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月24日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 10月15日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月27日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月30日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京山 将弥 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
三嶋 一輝 (2013年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
飯塚 悟史 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
山本 祐大 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
佐野 恵太 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
砂田 毅樹 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
乙坂 智 (2014年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
櫻井 周斗
横浜DeNAベイスターズ
神里 和毅 (2018年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
坂本 裕哉
横浜DeNAベイスターズ