| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
| 1979 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
| 1980 | 近鉄バファローズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1972 | 中日ドラゴンズ | 3位 | 全6チーム |
| 1973 | 3位 | 全6チーム | |
| 1974 | 1位 | 全6チーム | |
| 1976 | 4位 | 全6チーム | |
| 1977 | 近鉄バファローズ | 4位 | 全6チーム |
| 1978 | 2位 | 全6チーム | |
| 1979 | 1位 | 全6チーム | |
| 1980 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 中日ドラゴンズ | 3 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 |
| 1973 | 6 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | |
| 1974 | 6 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | 6 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | |
| 1977 | 近鉄バファローズ | 13 | 20 | .300 | 6 | 0 | 3 |
| 1978 | 12 | 19 | .316 | 6 | 1 | 7 | |
| 1979 | 28 | 33 | .303 | 10 | 0 | 5 | |
| 1980 | 34 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 |
豊田 成佑 (1980年〜1988年)
元中日
渡辺 直人 (2007年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
土本 恭平 (2010年〜2010年)
元読売
南 要輔
東北楽天ゴールデンイーグルス
アルビン・スピアマン (1955年〜1955年)
元阪急
西沢 道夫 (1937秋年〜1958年)
元中日 / 1952年に首位打者等2つのタイトル獲得者
石川 雅実 (2002年〜2002年)
元読売
西野 忠臣 (1960年〜1963年)
元読売
太田 枝雄 (1961年〜1964年)
元阪急
金田 正一 (1950年〜1969年)
元読売 / 1951年に最多奪三振等16つのタイトル獲得者
1977年チーム長打率ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 9位 | 石渡 茂 | .364 | |
| 10位 | クラランス・ジョーンズ | .351 | |
| 11位 | 白滝 政孝 | .350 | |
| 12位 | 阪本 敏三 | .349 | |
| 13位 | 有田 修三 | .321 | |
|
|
|||
1977年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 15位 | バディ・ブラッドフォード | 89 | |
| 16位 | 寺田 吉孝 | 38 | |
| 17位 | 白滝 政孝 | 21 | |
| 18位 | 藤瀬 史朗 | 15 | |
| 18位 | 吹石 徳一 | 15 | |
|
|
|||
1977年総合長打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 140位 | 渡辺 進 | .351 | |
| 140位 | クラランス・ジョーンズ | .351 | |
| 143位 | 白滝 政孝 | .350 | |
| 144位 | 阪本 敏三 | .349 | |
| 145位 | 星野 仙一 | .345 | |
|
|
|||