| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 680万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1978 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1971 | ヤクルトアトムズ | 6位 | 全6チーム |
| 1972 | 4位 | 全6チーム | |
| 1973 | 4位 | 全6チーム | |
| 1974 | ヤクルトスワローズ | 3位 | 全6チーム |
| 1975 | 4位 | 全6チーム | |
| 1976 | 5位 | 全6チーム | |
| 1977 | 2位 | 全6チーム | |
| 1978 | 1位 | 全6チーム | |
| 1979 | 南海ホークス | 5位 | 全6チーム |
| 1980 | ヤクルトスワローズ | 2位 | 全6チーム |
| 1981 | 4位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ヤクルトアトムズ | 18 | 17 | .059 | 1 | 0 | 0 |
| 1972 | 102 | 209 | .234 | 49 | 8 | 19 | |
| 1973 | 130 | 433 | .259 | 112 | 11 | 43 | |
| 1974 | ヤクルトスワローズ | 115 | 395 | .243 | 96 | 9 | 53 |
| 1975 | 107 | 253 | .225 | 57 | 10 | 24 | |
| 1976 | 98 | 268 | .272 | 73 | 9 | 33 | |
| 1977 | 82 | 148 | .216 | 32 | 7 | 24 | |
| 1978 | 49 | 88 | .239 | 21 | 3 | 8 | |
| 1979 | 南海ホークス | 93 | 190 | .195 | 37 | 2 | 11 |
| 1980 | ヤクルトスワローズ | 22 | 21 | .190 | 4 | 0 | 2 |
| 1981 | 39 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 |
1976年チーム長打率ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 5位 | 松村 憲章 | .500 | |
| 6位 | 角 富士夫 | .471 | |
| 7位 | 山下 慶徳 | .414 | |
| 8位 | チャールズ・マニエル | .388 | |
| 9位 | 永尾 泰憲 | .376 | |
|
|
|||
1976年チーム打点数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 3位 | 若松 勉 | 70 | |
| 4位 | 大矢 明彦 | 42 | |
| 5位 | 山下 慶徳 | 33 | |
| 6位 | チャールズ・マニエル | 32 | |
| 7位 | 船田 和英 | 23 | |
|
|
|||
1976年チーム本塁打数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|
|||
| 3位 | 若松 勉 | 17 | |
| 4位 | チャールズ・マニエル | 11 | |
| 5位 | 山下 慶徳 | 9 | |
| 6位 | 大矢 明彦 | 7 | |
| 7位 | 渡辺 進 | 4 | |
|
|
|||
1976年チーム安打数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 5位 | 大矢 明彦 | 93 | |
| 6位 | 永尾 泰憲 | 78 | |
| 7位 | 山下 慶徳 | 73 | |
| 8位 | チャールズ・マニエル | 64 | |
| 9位 | 水谷 新太郎 | 53 | |
|
|
|||
1976年チーム打席数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 7位 | 永尾 泰憲 | 298 | |
| 8位 | チャールズ・マニエル | 296 | |
| 9位 | 山下 慶徳 | 292 | |
| 10位 | 渡辺 進 | 203 | |
| 11位 | 中村 国昭 | 190 | |
|
|
|||
1976年チーム試合数ランキング [32人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | ロジャー・ロペス | 120 | |
| 6位 | 水谷 新太郎 | 100 | |
| 7位 | 山下 慶徳 | 98 | |
| 8位 | 永尾 泰憲 | 93 | |
| 9位 | チャールズ・マニエル | 84 | |
|
|
|||
1977年総合打点数ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 88位 | 吉田 孝司 | 25 | |
| 90位 | クラランス・ジョーンズ | 24 | |
| 90位 | 山下 慶徳 | 24 | |
| 90位 | 有田 修三 | 24 | |
| 90位 | 内田 順三 | 24 | |
|
|
|||
1976年総合打率ランキング [399人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 79位 | 野村 克也 | .273 | |
| 79位 | 山本 功児 | .273 | |
| 82位 | 山下 慶徳 | .272 | |
| 83位 | ボビー・マルカーノ | .271 | |
| 83位 | バーニー・ウイリアムス | .271 | |
|
|
|||
1975年総合安打数ランキング [387人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 97位 | 森本 潔 | 60 | |
| 98位 | デービー・ジョンソン | 57 | |
| 98位 | 山下 慶徳 | 57 | |
| 98位 | 河埜 和正 | 57 | |
| 98位 | 新井 宏昌 | 57 | |
|
|
|||
1973年総合安打数ランキング [407人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 29位 | 池田 純一 | 114 | |
| 31位 | 藤原 満 | 113 | |
| 32位 | 山下 慶徳 | 112 | |
| 32位 | 菊川 昭二郎 | 112 | |
| 32位 | ジョージ・アルトマン | 112 | |
|
|
|||
1972年総合試合数ランキング [417人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 79位 | 遠井 吾郎 | 102 | |
| 79位 | 高橋 二三男 | 102 | |
| 79位 | 山下 慶徳 | 102 | |
| 82位 | フランク・ジョンソン | 101 | |
| 82位 | 武上 四郎 | 101 | |
|
|
|||
渡辺 進 (1972年〜1987年)
元ヤクルト
神部 年男 (1970年〜1981年)
元ヤクルト
鳥原 公二 (1978年〜1986年)
元ヤクルト
ジョン・スコット (1979年〜1981年)
元ヤクルト
南 秀憲 (1980年〜1988年)
元近鉄
松崎 泰治 (1979年〜1981年)
元ヤクルト
若松 勉 (1971年〜1989年)
元ヤクルト / 1972年に首位打者等3つのタイトル獲得者
青木 実 (1976年〜1985年)
元ヤクルト / 1981年に最多盗塁のタイトル獲得者
八重樫 幸雄 (1971年〜1993年)
元ヤクルト
杉村 繁 (1977年〜1987年)
元ヤクルト