年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1981 | 720万円 | ||
1982 | 780万円 | ||
1983 | 750万円 | ||
1984 | 750万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1975 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
1979 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1972 | 広島東洋カープ | 6位 | 全6チーム |
1973 | 6位 | 全6チーム | |
1974 | 6位 | 全6チーム | |
1975 | 1位 | 全6チーム | |
1976 | 3位 | 全6チーム | |
1978 | 3位 | 全6チーム | |
1979 | 1位 | 全6チーム | |
1980 | 南海ホークス | 6位 | 全6チーム |
1981 | 5位 | 全6チーム | |
1982 | 6位 | 全6チーム | |
1983 | 5位 | 全6チーム | |
1984 | 阪神タイガース | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 広島東洋カープ | 3 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1974 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1975 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1976 | 52 | 10 | .200 | 2 | 0 | 1 | |
1978 | 49 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
1979 | 97 | 20 | .150 | 3 | 0 | 0 | |
1980 | 南海ホークス | 49 | 80 | .250 | 20 | 0 | 5 |
1981 | 96 | 111 | .216 | 24 | 2 | 10 | |
1982 | 78 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | |
1983 | 62 | 15 | .267 | 4 | 0 | 2 | |
1984 | 阪神タイガース | 27 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 |
1984年チーム打点数ランキング [35人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打点 | |
|
|||
22位 | 渡辺 長助 | 1 | |
22位 | 福家 雅明 | 1 | |
22位 | 岡 義朗 | 1 | |
27位 | 福間 納 | 0 | |
27位 | リチャード・オルセン | 0 | |
|
1979年総合試合数ランキング [400人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
99位 | フェリックス・ミヤーン | 98 | |
100位 | チャールズ・マニエル | 97 | |
100位 | 岡 義朗 | 97 | |
100位 | 山倉 和博 | 97 | |
103位 | 井上 修 | 96 | |
|