年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1950 | 毎日オリオンズ | 1位 | 全7チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1950 | 毎日オリオンズ | 1位 | 全7チーム |
1951 | 3位 | 全7チーム | |
1952 | 近鉄パールス | 7位 | 全7チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 毎日オリオンズ | 43 | 93 | .280 | 26 | 1 | 11 |
1951 | 64 | 150 | .200 | 30 | 1 | 17 | |
1952 | 近鉄パールズ | 86 | 224 | .205 | 46 | 0 | 7 |
1951年総合本塁打数ランキング [334人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
122位 | ヴィクトル・スタルヒン | 1 | |
122位 | 林 義一 | 1 | |
122位 | 奥田 元 | 1 | |
122位 | 手塚 耀朗 | 1 | |
122位 | 簑原 宏 | 1 | |
|
1950年総合試合数ランキング [356人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 試合 | |
|
|||
198位 | ヴィクトル・スタルヒン | 43 | |
198位 | 片山 博 | 43 | |
198位 | 奥田 元 | 43 | |
198位 | 柚木 進 | 43 | |
204位 | 多田 文久三 | 42 | |
|
小倉 恒 (1993年〜2008年)
元東北楽天
石田 真 (1974年〜1980年)
元阪急
鈴木 秀幸 (1956年〜1962年)
元国鉄
久米 勇紀 (2008年〜2010年)
元福岡ソフトバンク
村上 之宏 (1978年〜1980年)
元南海 / 1978年に最優秀新人のタイトル獲得者
石田 二宣 (1963年〜1970年)
元ロッテ
石井 琢朗 (1989年〜2012年)
元広島東洋 / 1993年に最多盗塁等4つのタイトル獲得者
渡辺 俊介 (2001年〜2013年)
元千葉ロッテ
真中 満 (1993年〜2008年)
元東京ヤクルト
飯塚 佳寛 (1969年〜1980年)
元大洋