年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1948 | 南海ホークス | 1位 | 全8チーム |
1951 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
1952 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
1953 | 南海ホークス | 1位 | 全7チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1948 | 南海ホークス | 1位 | 全8チーム |
1950 | 2位 | 全7チーム | |
1951 | 1位 | 全7チーム | |
1952 | 1位 | 全7チーム | |
1953 | 1位 | 全7チーム | |
1954 | 高橋ユニオンズ | 6位 | 全8チーム |
1955 | トンボユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
1956 | 高橋ユニオンズ | 8位 | 全8チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 南海ホークス | 140 | 540 | .296 | 160 | 7 | 72 |
1949 | 135 | 508 | .270 | 137 | 7 | 57 | |
1950 | 108 | 361 | .274 | 99 | 6 | 56 | |
1951 | 75 | 213 | .366 | 78 | 2 | 28 | |
1952 | 98 | 232 | .276 | 64 | 2 | 26 | |
1953 | 55 | 61 | .180 | 11 | 0 | 6 | |
1954 | 高橋ユニオンズ | 131 | 404 | .290 | 117 | 1 | 36 |
1955 | トンボユニオンズ | 114 | 263 | .274 | 72 | 1 | 31 |
1956 | 高橋ユニオンズ | 36 | 30 | .267 | 8 | 1 | 13 |
1955年チーム打率ランキング [32人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 打率 | |
|
|||
2位 | 石川 進 | .302 | |
3位 | 山田 利昭 | .296 | |
4位 | 笠原 和夫 | .274 | |
5位 | 河内 卓司 | .269 | |
6位 | ヴィクトル・スタルヒン | .252 | |
|
1954年チーム長打率ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 長打率 | |
1位 | 深見 安博 | .415 | |
1位 | サル・レッカ | .415 | |
3位 | 笠原 和夫 | .366 | |
4位 | ヴィクトル・スタルヒン | .358 | |
5位 | 黒田 一博 | .334 | |
|
1954年チーム本塁打数ランキング [30人] |
|||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本塁打 | |
|
|||
6位 | 安井 直史 | 2 | |
6位 | ヴィクトル・スタルヒン | 2 | |
9位 | 笠原 和夫 | 1 | |
9位 | 川口 秀之 | 1 | |
11位 | 河内 卓司 | 0 | |
|