生年月日 | 1990年12月3日 (33) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 95kg |
現所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 10 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3月30日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月29日 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3月24日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3月23日 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
3月22日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3月20日 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
3月19日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3月17日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3月16日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3月14日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3月13日 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
3月12日 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3月10日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3月9日 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3月8日 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3月3日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3月2日 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3月1日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
今岡 誠 (1997年〜2011年)
元千葉ロッテ / 2003年に首位打者等2つのタイトル獲得者
ブライアン・スウィーニー (2007年〜2009年)
元北海道日本ハム
渡辺 政仁 (1997年〜2000年)
元読売
森原 康平 (2017年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
アラン・ジンター (1999年〜1999年)
元西武
佐藤 誠一 (1983年〜1990年)
元日本ハム
ランディ・ルイーズ (2010年〜2012年)
元横浜DeNA
松井 佑介 (2010年〜2018年)
元中日
手嶌 智 (2005年〜2005年)
元千葉ロッテ
ロビンソン・チェコ (1995年〜1996年)
元広島東洋