| 生年月日 | 1991年9月1日 (34) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 187cm / 95kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2013年ドラフト2位 |
| 現所属 | 広島東洋カープ |
| 活躍時期 | 2014〜 |
| 所属履歴 | 広島東洋カープ |
| 背番号 | 11 |
| 最高年俸 | 6200万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2017 | 2200万円 | ||
| 2018 | 3800万円 | ||
| 2019 | 6200万円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 292 | 14 | 3 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月2日 | 25 | 7 | 0 | 0 | |
| 9月25日 | 敗北 | 88 | 19 | 4 | 1 | |
| 9月18日 | 敗北 | 92 | 25 | 4 | 5 | |
| 9月7日 | 勝利 | 103 | 24 | 7 | 1 | |
| 8月29日 | 敗北 | 60 | 15 | 4 | 2 | |
| 8月18日 | 勝利 | 98 | 22 | 6 | 1 | |
| 8月11日 | 敗北 | 46 | 14 | 2 | 2 | |
| 8月4日 | 勝利 | 86 | 27 | 3 | 3 | |
| 7月28日 | 80 | 20 | 3 | 3 | ||
| 7月21日 | 敗北 | 66 | 16 | 3 | 6 | |
| 7月10日 | 53 | 13 | 3 | 1 | ||
| 7月3日 | 敗北 | 103 | 24 | 4 | 2 | |
| 6月26日 | 勝利 | 110 | 27 | 4 | 0 | |
| 6月13日 | 勝利 | 130 | 32 | 6 | 0 | |
| 6月6日 | 勝利 | 101 | 24 | 3 | 1 | |
| 5月30日 | 108 | 24 | 6 | 0 | ||
| 5月18日 | 勝利 | 97 | 26 | 3 | 2 | |
| 5月11日 | 敗北 | 86 | 24 | 5 | 2 | |
| 5月5日 | 敗北 | 97 | 27 | 4 | 4 | |
| 4月28日 | 99 | 26 | 3 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2016 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 2017 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 2018 | 広島東洋カープ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2014 | 広島東洋カープ | 3位 | 全6チーム |
| 2015 | 4位 | 全6チーム | |
| 2016 | 1位 | 全6チーム | |
| 2017 | 1位 | 全6チーム | |
| 2018 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 広島東洋カープ | 20 | 83 | .286 | 2 | 5 | 0 | 50 |
| 2015 | 7 | 16 | .000 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2016 | 27 | 80 | .500 | 2 | 2 | 0 | 52 | |
| 2017 | 35 | 116 | .643 | 9 | 5 | 0 | 97 | |
| 2018 | 24 | 120 | .667 | 8 | 4 | 1 | 86 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 広島東洋カープ | 20 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 7 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 27 | 18 | .056 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 35 | 25 | .040 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018 | 24 | 30 | .067 | 2 | 0 | 1 |
木村 孝 (1981年〜1987年)
元日本ハム
スティーブ・ハモンド (1987年〜1987年)
元南海
川端 順 (1984年〜1992年)
元広島東洋 / 1985年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
本間 忠 (2000年〜2005年)
元ヤクルト
石井 邦彦 (1978年〜1978年)
元日本ハム
T-岡田 (2006年〜2018年)
オリックス・バファローズ / 2010年に最多本塁打のタイトル獲得者
ダニエル・リオス (2008年〜2008年)
元東京ヤクルト
フレディ・ガルシア (2001年〜2001年)
元大阪近鉄
中島 浩人 (1985年〜1985年)
元読売
坂口 真規 (2013年〜2015年)
元読売
2018年チーム奪三振数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 2位 | 岡田 明丈 | 114 | |
| 3位 | クリス・ジョンソン | 113 | |
| 4位 | 九里 亜蓮 | 86 | |
| 5位 | ヘロニモ・フランスア | 81 | |
| 6位 | 一岡 竜司 | 61 | |
|
|
|||
2017年チーム勝率ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 6位 | ライアン・ブレイシア | .667 | |
| 8位 | 野村 祐輔 | .643 | |
| 8位 | 九里 亜蓮 | .643 | |
| 10位 | 中村 祐太 | .556 | |
| 11位 | ジェイ・ジャクソン | .500 | |
|
|
|||
2017年チーム試合数ランキング [19人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 5位 | 中田 廉 | 53 | |
| 6位 | 薮田 和樹 | 38 | |
| 7位 | 九里 亜蓮 | 35 | |
| 8位 | ライアン・ブレイシア | 26 | |
| 9位 | 野村 祐輔 | 25 | |
|
|
|||
2016年チーム奪三振数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 7位 | 岡田 明丈 | 60 | |
| 8位 | 中崎 翔太 | 54 | |
| 9位 | 九里 亜蓮 | 52 | |
| 10位 | 戸田 隆矢 | 42 | |
| 11位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 33 | |
|
|
|||
2016年チーム試合数ランキング [21人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 4位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 50 | |
| 5位 | 一岡 竜司 | 27 | |
| 5位 | 九里 亜蓮 | 27 | |
| 7位 | クリス・ジョンソン | 26 | |
| 8位 | 野村 祐輔 | 25 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 9位 | ブライアン・バリントン | 23 | |
| 10位 | 小野 淳平 | 22 | |
| 11位 | 九里 亜蓮 | 20 | |
| 12位 | 野村 祐輔 | 19 | |
| 13位 | 今村 猛 | 17 | |
|
|
|||
2018年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 33位 | 武田 翔太 | 87 | |
| 33位 | 石田 健大 | 87 | |
| 36位 | 九里 亜蓮 | 86 | |
| 37位 | 才木 浩人 | 85 | |
| 38位 | マイク・ボルシンガー | 84 | |
|
|
|||
2018年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 20位 | アンドリュー・アルバース | 9 | |
| 23位 | 岡田 明丈 | 8 | |
| 23位 | 九里 亜蓮 | 8 | |
| 23位 | 有原 航平 | 8 | |
| 23位 | 小川 泰弘 | 8 | |
|
|
|||
2017年総合勝率ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 70位 | リック・バンデンハーク | .650 | |
| 71位 | 野村 祐輔 | .643 | |
| 71位 | 九里 亜蓮 | .643 | |
| 73位 | マイルズ・マイコラス | .636 | |
| 73位 | マルコス・マテオ | .636 | |
|
|
|||
2017年総合ホールド数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 61位 | 益田 直也 | 8 | |
| 61位 | 石川 直也 | 8 | |
| 69位 | 九里 亜蓮 | 7 | |
| 69位 | 又吉 克樹 | 7 | |
| 69位 | ブランドン・ディクソン | 7 | |
|
|
|||
2017年総合勝利数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 17位 | 濵口 遥大 | 10 | |
| 17位 | ジョー・ウィーランド | 10 | |
| 21位 | 九里 亜蓮 | 9 | |
| 21位 | 野村 祐輔 | 9 | |
| 21位 | ブライアン・ウルフ | 9 | |
|
|
|||
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 92位 | ジェイソン・スタンリッジ | .500 | |
| 92位 | ジョーダン・アルメンゴ | .500 | |
| 92位 | 九里 亜蓮 | .500 | |
| 92位 | アンソニー・バース | .500 | |
| 92位 | ジョシュ・ルーキ | .500 | |
|
|
|||
2016年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 78位 | 吉川 光夫 | 27 | |
| 78位 | ブランドン・ディクソン | 27 | |
| 78位 | 九里 亜蓮 | 27 | |
| 78位 | ジェイソン・スタンリッジ | 27 | |
| 86位 | 美馬 学 | 26 | |
|
|
|||
2014年総合勝率ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 185位 | 岡田 俊哉 | .300 | |
| 185位 | グレッグ・レイノルズ | .300 | |
| 187位 | 九里 亜蓮 | .286 | |
| 187位 | 飯田 優也 | .286 | |
| 189位 | 石山 泰稚 | .273 | |
|
|
|||
2018年チーム長打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 32位 | 上本 崇司 | .091 | |
| 33位 | クリス・ジョンソン | .089 | |
| 34位 | 九里 亜蓮 | .067 | |
| 35位 | ヘロニモ・フランスア | .000 | |
| 35位 | 庄司 隼人 | .000 | |
|
|
|||
2018年チーム打率ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 32位 | 上本 崇司 | .091 | |
| 33位 | クリス・ジョンソン | .089 | |
| 34位 | 九里 亜蓮 | .067 | |
| 35位 | ヘロニモ・フランスア | .000 | |
| 35位 | 庄司 隼人 | .000 | |
|
|
|||
2018年チーム打席数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 21位 | アレハンドロ・メヒア | 44 | |
| 22位 | 美間 優槻 | 38 | |
| 23位 | 九里 亜蓮 | 37 | |
| 24位 | 小窪 哲也 | 28 | |
| 25位 | 曽根 海成 | 22 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [48人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 26位 | 岡田 明丈 | 26 | |
| 27位 | クリス・ジョンソン | 24 | |
| 27位 | 九里 亜蓮 | 24 | |
| 29位 | 永川 勝浩 | 22 | |
| 29位 | アレハンドロ・メヒア | 22 | |
|
|
|||
2017年チーム安打数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 23位 | アレハンドロ・メヒア | 3 | |
| 26位 | 薮田 和樹 | 1 | |
| 26位 | 九里 亜蓮 | 1 | |
| 26位 | 上本 崇司 | 1 | |
| 26位 | 下水流 昂 | 1 | |
|
|
|||
2016年チーム安打数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 25位 | 福井 優也 | 2 | |
| 25位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 2 | |
| 28位 | 九里 亜蓮 | 1 | |
| 28位 | 中村 恭平 | 1 | |
| 28位 | 土生 翔平 | 1 | |
|
|
|||
2016年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 24位 | 岩本 貴裕 | 22 | |
| 25位 | 赤松 真人 | 21 | |
| 25位 | 九里 亜蓮 | 21 | |
| 27位 | 戸田 隆矢 | 15 | |
| 28位 | ブレイディン・ヘーゲンズ | 14 | |
|
|
|||
2014年チーム試合数ランキング [46人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 30位 | ブライアン・バリントン | 23 | |
| 31位 | 小野 淳平 | 22 | |
| 32位 | 九里 亜蓮 | 20 | |
| 33位 | 野村 祐輔 | 19 | |
| 34位 | 上本 崇司 | 18 | |
|
|
|||
2018年総合長打率ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 328位 | エディソン・バリオス | .077 | |
| 330位 | 小熊 凌祐 | .071 | |
| 331位 | 九里 亜蓮 | .067 | |
| 331位 | 藤嶋 健人 | .067 | |
| 333位 | 石川 雅規 | .065 | |
|
|
|||
2018年総合打席数ランキング [566人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 244位 | ジョー・ウィーランド | 38 | |
| 244位 | 小笠原 慎之介 | 38 | |
| 248位 | 九里 亜蓮 | 37 | |
| 248位 | 島田 海吏 | 37 | |
| 250位 | 田代 将太郎 | 36 | |
|
|
|||
2017年総合長打率ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 339位 | ジョーダン・アルメンゴ | .048 | |
| 341位 | 畠 世周 | .042 | |
| 342位 | 九里 亜蓮 | .040 | |
| 343位 | 薮田 和樹 | .036 | |
| 344位 | 石川 雅規 | .034 | |
|
|
|||
2017年総合打率ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 339位 | ジョーダン・アルメンゴ | .048 | |
| 341位 | 畠 世周 | .042 | |
| 342位 | 九里 亜蓮 | .040 | |
| 343位 | 薮田 和樹 | .036 | |
| 344位 | 石川 雅規 | .034 | |
|
|
|||
2016年総合長打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 339位 | 高木 勇人 | .069 | |
| 340位 | 成瀬 善久 | .059 | |
| 341位 | 九里 亜蓮 | .056 | |
| 342位 | ジョーダン・アルメンゴ | .051 | |
| 343位 | 柳田 殖生 | .048 | |
|
|
|||
2016年総合打率ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 338位 | マイルズ・マイコラス | .063 | |
| 339位 | 成瀬 善久 | .059 | |
| 340位 | 九里 亜蓮 | .056 | |
| 341位 | ジョーダン・アルメンゴ | .051 | |
| 342位 | 柳田 殖生 | .048 | |
|
|
|||
2016年総合安打数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 321位 | 柳田 殖生 | 1 | |
| 321位 | ギジェルモ・モスコーソ | 1 | |
| 321位 | 九里 亜蓮 | 1 | |
| 321位 | 成瀬 善久 | 1 | |
| 321位 | 杉浦 稔大 | 1 | |
|
|
|||
2016年総合試合数ランキング [556人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 295位 | ランディ・メッセンジャー | 28 | |
| 302位 | 武田 翔太 | 27 | |
| 302位 | 九里 亜蓮 | 27 | |
| 302位 | 福 敬登 | 27 | |
| 302位 | ブランドン・ディクソン | 27 | |
|
|
|||
中田 廉 (2010年〜2018年)
広島東洋カープ
アドゥワ 誠 (2018年〜2018年)
広島東洋カープ
一岡 竜司 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
永川 勝浩 (2003年〜2018年)
広島東洋カープ
小窪 哲也 (2008年〜2018年)
広島東洋カープ
曽根 海成 (2017年〜2018年)
広島東洋カープ
アレハンドロ・メヒア (2017年〜2018年)
広島東洋カープ
新井 貴浩 (1999年〜2018年)
元阪神 / 2005年に最多本塁打等3つのタイトル獲得者
中﨑 翔太 (2012年〜2018年)
広島東洋カープ
中村 恭平 (2011年〜2018年)
広島東洋カープ