| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1946 | 近畿グレートリング | 1位 | 全8チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1946 | 近畿グレートリング | 1位 | 全8チーム |
| 1944 | 近畿日本 | 6位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 近畿グレートリング | 6 | 19 | .000 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1946年総合試合数ランキング [63人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 39位 | 鳥居 兵治 | 7 | |
| 39位 | 大下 弘 | 7 | |
| 41位 | 野口 渉 | 6 | |
| 42位 | ヴィクトル・スタルヒン | 5 | |
| 42位 | 末崎 正隆 | 5 | |
|
|
|||