荻野 忠寛
荻野 忠寛 (43歳)は2007年から2013年にかけて活躍した元千葉ロッテ所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2007年で当時25歳でした。 同年代には西﨑(元東京ヤクルト)や三木(元読売)がいます。 過去には2007年千葉ロッテで全58試合出場防御率2.21や2008年千葉ロッテで全58試合出場防御率2.45という結果を残しています。
荻野 忠寛 (43歳)は2007年から2013年にかけて活躍した元千葉ロッテ所属のプロ野球選手です。 投打は右投右打で、守備位置は主に投手、日本球界初出場は2007年で当時25歳でした。 同年代には西﨑(元東京ヤクルト)や三木(元読売)がいます。 過去には2007年千葉ロッテで全58試合出場防御率2.21や2008年千葉ロッテで全58試合出場防御率2.45という結果を残しています。
| 生年月日 | 1982年4月26日 (43) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 174cm / 72kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2006年大学生・社会人ドラフト4巡目 |
| 活躍時期 | 2007〜2013 |
| 所属履歴 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 2位 | 全6チーム |
| 2008 | 4位 | 全6チーム | |
| 2009 | 5位 | 全6チーム | |
| 2012 | 5位 | 全6チーム | |
| 2013 | 3位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 58 | 53 | .250 | 1 | 3 | 0 | 35 |
| 2008 | 58 | 58 | .500 | 5 | 5 | 0 | 41 | |
| 2009 | 53 | 49 | .500 | 3 | 3 | 0 | 39 | |
| 2012 | 5 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2013 | 4 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 58 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 58 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | 53 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2009年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 4位 | ブライアン・シコースキー | .615 | |
| 5位 | 小野 晋吾 | .533 | |
| 6位 | 荻野 忠寛 | .500 | |
| 6位 | 川﨑 雄介 | .500 | |
| 6位 | 上野 大樹 | .500 | |
|
|
|||
2009年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 7位 | 渡辺 俊介 | 9 | |
| 8位 | ブライアン・シコースキー | 8 | |
| 9位 | 荻野 忠寛 | 6 | |
| 9位 | 伊藤 義弘 | 6 | |
| 11位 | 川﨑 雄介 | 5 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 伊藤 義弘 | 56 | |
| 2位 | ブライアン・シコースキー | 55 | |
| 3位 | 荻野 忠寛 | 53 | |
| 4位 | 川﨑 雄介 | 45 | |
| 5位 | 内 竜也 | 31 | |
|
|
|||
2008年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 8位 | ブライアン・シコースキー | 49 | |
| 9位 | 川﨑 雄介 | 45 | |
| 10位 | 荻野 忠寛 | 41 | |
| 11位 | 小野 晋吾 | 32 | |
| 12位 | ウィンストン・アブレイユ | 24 | |
|
|
|||
2008年チーム勝率ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 7位 | 唐川 侑己 | .556 | |
| 9位 | 大嶺 祐太 | .500 | |
| 9位 | 荻野 忠寛 | .500 | |
| 11位 | 久保 康友 | .364 | |
| 12位 | ウィンストン・アブレイユ | .333 | |
|
|
|||
2008年チームホールド数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 9位 | 小宮山 悟 | 5 | |
| 9位 | 大嶺 祐太 | 5 | |
| 11位 | 荻野 忠寛 | 3 | |
| 12位 | ブライアン・シコースキー | 2 | |
| 12位 | ウィンストン・アブレイユ | 2 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 清水 直行 | 13 | |
| 3位 | 成瀬 善久 | 8 | |
| 4位 | 荻野 忠寛 | 5 | |
| 4位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
| 4位 | 小林宏 | 5 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 川﨑 雄介 | 65 | |
| 2位 | 荻野 忠寛 | 58 | |
| 3位 | ブライアン・シコースキー | 54 | |
| 4位 | 伊藤 義弘 | 51 | |
|
|
|||
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 220位 | クリス・ラルー | 1 | |
| 220位 | ダスティン・モルケン | 1 | |
| 220位 | 荻野 忠寛 | 1 | |
| 220位 | ディッキー・ゴンザレス | 1 | |
| 220位 | 戸田 隆矢 | 1 | |
|
|
|||
2012年総合ホールド数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 124位 | クレイトン・ハミルトン | 2 | |
| 124位 | 江柄子 裕樹 | 2 | |
| 124位 | 荻野 忠寛 | 2 | |
| 124位 | 越智 大祐 | 2 | |
| 124位 | 上野 大樹 | 2 | |
|
|
|||
2009年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 80位 | ジャスティン・ジャマーノ | 6 | |
| 80位 | 大沼 幸二 | 6 | |
| 80位 | 荻野 忠寛 | 6 | |
| 80位 | 木田 優夫 | 6 | |
| 80位 | 伊藤 義弘 | 6 | |
|
|
|||
2008年総合奪三振数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 101位 | アレックス・グラマン | 42 | |
| 101位 | 岡本 真或 | 42 | |
| 104位 | 荻野 忠寛 | 41 | |
| 104位 | 岩瀬 仁紀 | 41 | |
| 104位 | 篠田 純平 | 41 | |
|
|
|||
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 90位 | 大嶺 祐太 | .500 | |
| 90位 | 越智 大祐 | .500 | |
| 90位 | 荻野 忠寛 | .500 | |
| 90位 | 小野寺 力 | .500 | |
| 90位 | アレックス・グラマン | .500 | |
|
|
|||
2008年総合ホールド数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 137位 | 岩隈 久志 | 3 | |
| 137位 | 山口 鉄也 | 3 | |
| 137位 | 荻野 忠寛 | 3 | |
| 137位 | ジェフ・ウィリアムス | 3 | |
| 137位 | 小野寺 力 | 3 | |
|
|
|||
2008年総合勝利数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 55位 | 渡辺 亮 | 5 | |
| 55位 | 松岡 健一 | 5 | |
| 55位 | 荻野 忠寛 | 5 | |
| 55位 | ジェフ・ウィリアムス | 5 | |
| 55位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
|
|
|||
2007年総合奪三振数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 113位 | 三井 浩二 | 35 | |
| 113位 | 川島 亮 | 35 | |
| 113位 | 荻野 忠寛 | 35 | |
| 113位 | 小林 雅英 | 35 | |
| 119位 | ダーウィン・クビアン | 34 | |
|
|
|||
2007年総合ホールド数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 171位 | 小嶋 達也 | 2 | |
| 171位 | ジェフ・ウィリアムス | 2 | |
| 171位 | 荻野 忠寛 | 2 | |
| 171位 | 渡辺 亮 | 2 | |
| 171位 | 藤田 宗一 | 2 | |
|
|
|||
2007年総合勝利数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 116位 | 木下 達生 | 2 | |
| 154位 | ジェフ・ウィリアムス | 1 | |
| 154位 | 荻野 忠寛 | 1 | |
| 154位 | 西村 健太朗 | 1 | |
| 154位 | MICHEAL | 1 | |
|
|
|||
2007年総合試合数ランキング [289人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 11位 | 横山 竜士 | 60 | |
| 11位 | ジェフ・ウィリアムス | 60 | |
| 13位 | 荻野 忠寛 | 58 | |
| 13位 | 薮田 安彦 | 58 | |
| 15位 | 林 昌樹 | 57 | |
|
|
|||
2009年チーム試合数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 17位 | ブライアン・シコースキー | 55 | |
| 18位 | 塀内 久雄 | 54 | |
| 19位 | 荻野 忠寛 | 53 | |
| 20位 | 川﨑 雄介 | 45 | |
| 21位 | 田中 雅彦 | 41 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 14位 | 竹原 直隆 | 67 | |
| 15位 | 川﨑 雄介 | 65 | |
| 16位 | 荻野 忠寛 | 58 | |
| 17位 | ブライアン・シコースキー | 54 | |
| 18位 | 伊藤 義弘 | 51 | |
|
|
|||