| 生年月日 | 1989年7月5日 (36) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 181cm / 80kg |
| ポジション | 投手 |
| 球界入り | 2007年高校生ドラフト1巡目 |
| 現所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 活躍時期 | 2008〜 |
| 所属履歴 | 千葉ロッテマリーンズ |
| 背番号 | 19 |
| 最高年俸 | 5600万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2016 | 4800万円 | ||
| 2017 | 5200万円 | ||
| 2018 | 5600万円 | ||
| 2019 | 5600万円 | ||
| 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 6 | 1 | 0 | 0 | 94 | 5 | 1 |
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 4位 | 全6チーム |
| 2009 | 5位 | 全6チーム | |
| 2010 | 3位 | 全6チーム | |
| 2011 | 6位 | 全6チーム | |
| 2012 | 5位 | 全6チーム | |
| 2013 | 3位 | 全6チーム | |
| 2014 | 4位 | 全6チーム | |
| 2015 | 3位 | 全6チーム | |
| 2016 | 3位 | 全6チーム | |
| 2017 | 6位 | 全6チーム | |
| 2018 | 5位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 81 | .556 | 5 | 4 | 1 | 57 |
| 2009 | 21 | 143 | .385 | 5 | 8 | 3 | 115 | |
| 2010 | 11 | 73 | .667 | 6 | 3 | 2 | 51 | |
| 2011 | 24 | 168 | .667 | 12 | 6 | 5 | 122 | |
| 2012 | 12 | 84 | .800 | 8 | 2 | 3 | 32 | |
| 2013 | 27 | 168 | .450 | 9 | 11 | 0 | 80 | |
| 2014 | 23 | 116 | .308 | 4 | 9 | 1 | 62 | |
| 2015 | 12 | 62 | .556 | 5 | 4 | 0 | 31 | |
| 2016 | 15 | 88 | .500 | 6 | 6 | 1 | 64 | |
| 2017 | 21 | 126 | .333 | 5 | 10 | 1 | 86 | |
| 2018 | 25 | 47 | .250 | 1 | 3 | 0 | 31 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 15 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 22 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | 11 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 24 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 12 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 27 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 23 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 12 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 15 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 21 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 25 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 球団 | 順位 | 防御率 | 試合 | 勝利 | 敗北 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 2.41 | 24 | 12 | 6 |
石川 歩 (2014年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2014年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
田中 靖洋 (2010年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
東條 大樹 (2016年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
成田 翔 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
柿沼 友哉 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
内 竜也 (2004年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
安田 尚憲 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
有吉 優樹 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
マイク・ボルシンガー (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2018年に最高勝率のタイトル獲得者
涌井 秀章 (2005年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2007年に最多勝利等3つのタイトル獲得者
2018年チーム奪三振数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 10位 | 松永 昂大 | 35 | |
| 11位 | タナー・シェッパーズ | 34 | |
| 12位 | 唐川 侑己 | 31 | |
| 13位 | 南 昌輝 | 29 | |
| 14位 | 種市 篤暉 | 28 | |
|
|
|||
2018年チーム勝率ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 12位 | 大谷 智久 | .250 | |
| 12位 | 益田 直也 | .250 | |
| 12位 | 唐川 侑己 | .250 | |
| 12位 | タナー・シェッパーズ | .250 | |
| 12位 | 岩下 大輝 | .250 | |
|
|
|||
2018年チーム勝利数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 7位 | 土肥 星也 | 2 | |
| 13位 | 大谷 智久 | 1 | |
| 13位 | 唐川 侑己 | 1 | |
| 13位 | タナー・シェッパーズ | 1 | |
| 13位 | 岩下 大輝 | 1 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [24人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 6位 | 田中 靖洋 | 32 | |
| 7位 | 有吉 優樹 | 29 | |
| 8位 | 唐川 侑己 | 25 | |
| 8位 | タナー・シェッパーズ | 25 | |
| 10位 | チェン・グァンユウ | 24 | |
|
|
|||
2016年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 99 | |
| 4位 | 二木 康太 | 81 | |
| 5位 | 唐川 侑己 | 64 | |
| 6位 | 南 昌輝 | 58 | |
| 6位 | 関谷 亮太 | 58 | |
|
|
|||
2016年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 6位 | 涌井 秀章 | .588 | |
| 7位 | 南 昌輝 | .556 | |
| 8位 | 唐川 侑己 | .500 | |
| 8位 | ジェイソン・スタンリッジ | .500 | |
| 8位 | 藤岡 貴裕 | .500 | |
|
|
|||
2016年チーム完投数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 涌井 秀章 | 5 | |
| 3位 | 二木 康太 | 1 | |
| 3位 | 唐川 侑己 | 1 | |
| 5位 | ジェイソン・スタンリッジ | 0 | |
| 5位 | 関谷 亮太 | 0 | |
|
|
|||
2016年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 3位 | ジェイソン・スタンリッジ | 8 | |
| 4位 | 二木 康太 | 7 | |
| 5位 | 唐川 侑己 | 6 | |
| 6位 | 南 昌輝 | 5 | |
| 6位 | 関谷 亮太 | 5 | |
|
|
|||
2013年チームホールド数ランキング [23人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
| 1位 | 成瀬 善久 | 13 | |
| 2位 | 唐川 侑己 | 12 | |
| 3位 | 藤岡 貴裕 | 9 | |
| 4位 | セス・グライシンガー | 8 | |
|
|
|||
2012年チーム勝率ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
| 1位 | 中後 悠平 | 1.000 | |
| 1位 | 南 昌輝 | 1.000 | |
| 3位 | 唐川 侑己 | .800 | |
| 4位 | 中郷 大樹 | .750 | |
| 5位 | セス・グライシンガー | .600 | |
|
|
|||
2012年チーム完投数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
| 1位 | 成瀬 善久 | 5 | |
| 2位 | セス・グライシンガー | 3 | |
| 2位 | 唐川 侑己 | 3 | |
| 4位 | 藤岡 貴裕 | 1 | |
| 4位 | 渡辺 俊介 | 1 | |
|
|
|||
2012年チームホールド数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 4位 | 小野 晋吾 | 6 | |
| 5位 | セス・グライシンガー | 5 | |
| 6位 | 唐川 侑己 | 4 | |
| 6位 | 中郷 大樹 | 4 | |
| 6位 | 薮田 安彦 | 4 | |
|
|
|||
2012年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
| 1位 | 成瀬 善久 | 12 | |
| 1位 | セス・グライシンガー | 12 | |
| 3位 | 唐川 侑己 | 8 | |
| 4位 | 藤岡 貴裕 | 6 | |
| 5位 | 大谷 智久 | 4 | |
|
|
|||
2010年チーム奪三振数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 8位 | 古谷 拓哉 | 52 | |
| 8位 | 大嶺 祐太 | 52 | |
| 10位 | 唐川 侑己 | 51 | |
| 11位 | 小野 晋吾 | 37 | |
| 12位 | ブライアン・コーリー | 30 | |
|
|
|||
2010年チーム勝利数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 3位 | 渡辺 俊介 | 8 | |
| 4位 | 吉見 祐治 | 6 | |
| 4位 | 唐川 侑己 | 6 | |
| 6位 | 小野 晋吾 | 5 | |
| 7位 | ブライアン・コーリー | 4 | |
|
|
|||
2010年チーム試合数ランキング [22人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | ブライアン・コーリー | 14 | |
| 14位 | 大嶺 祐太 | 13 | |
| 15位 | 唐川 侑己 | 11 | |
| 15位 | 大谷 智久 | 11 | |
| 17位 | 根本 朋久 | 10 | |
|
|
|||
2008年チーム奪三振数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 4位 | 渡辺 俊介 | 104 | |
| 5位 | 久保 康友 | 70 | |
| 6位 | 唐川 侑己 | 57 | |
| 7位 | 伊藤 義弘 | 52 | |
| 8位 | ブライアン・シコースキー | 49 | |
|
|
|||
2008年チーム勝利数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 4位 | ブライアン・シコースキー | 5 | |
| 4位 | 小林宏 | 5 | |
| 4位 | 唐川 侑己 | 5 | |
| 4位 | 小野 晋吾 | 5 | |
| 9位 | 久保 康友 | 4 | |
|
|
|||
2008年チーム試合数ランキング [17人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 13位 | ウィンストン・アブレイユ | 20 | |
| 14位 | 松本 幸大 | 18 | |
| 15位 | 唐川 侑己 | 15 | |
| 15位 | 小野 晋吾 | 15 | |
| 17位 | 大嶺 祐太 | 7 | |
2018年総合勝率ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 196位 | 岩崎 優 | .250 | |
| 196位 | 益田 直也 | .250 | |
| 196位 | 唐川 侑己 | .250 | |
| 196位 | ライデル・マルティネス | .250 | |
| 196位 | タナー・シェッパーズ | .250 | |
|
|
|||
2018年総合勝利数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 159位 | 岡田 俊哉 | 1 | |
| 159位 | 池田 駿 | 1 | |
| 159位 | 唐川 侑己 | 1 | |
| 159位 | 久保 裕也 | 1 | |
| 159位 | タナー・シェッパーズ | 1 | |
|
|
|||
2018年総合試合数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 95位 | 岡田 明丈 | 26 | |
| 100位 | 大下 佑馬 | 25 | |
| 100位 | 唐川 侑己 | 25 | |
| 100位 | 久保 裕也 | 25 | |
| 100位 | ニック・マルティネス | 25 | |
|
|
|||
2017年総合奪三振数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 39位 | 石川 雅規 | 88 | |
| 43位 | ブランドン・ディクソン | 86 | |
| 43位 | 唐川 侑己 | 86 | |
| 45位 | ラファエル・ドリス | 85 | |
| 46位 | 山崎 康晃 | 84 | |
|
|
|||
2017年総合完投数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 22位 | 岸 孝之 | 1 | |
| 22位 | 原 樹理 | 1 | |
| 22位 | 唐川 侑己 | 1 | |
| 22位 | ジョー・ウィーランド | 1 | |
| 22位 | 能見 篤史 | 1 | |
|
|
|||
2017年総合ホールド数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 8位 | リック・バンデンハーク | 18 | |
| 8位 | 美馬 学 | 18 | |
| 8位 | 唐川 侑己 | 18 | |
| 8位 | 石川 雅規 | 18 | |
| 12位 | 東浜 巨 | 17 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [329人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 123位 | 小笠原 慎之介 | 22 | |
| 123位 | ランディ・メッセンジャー | 22 | |
| 129位 | 唐川 侑己 | 21 | |
| 129位 | ジョー・ウィーランド | 21 | |
| 129位 | 加藤 貴之 | 21 | |
|
|
|||
2016年総合奪三振数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 62位 | ギジェルモ・モスコーソ | 65 | |
| 64位 | 加藤 貴之 | 64 | |
| 64位 | 唐川 侑己 | 64 | |
| 64位 | カイル・デイビーズ | 64 | |
| 64位 | 安樂 智大 | 64 | |
|
|
|||
2016年総合勝率ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 92位 | 則本 昂大 | .500 | |
| 92位 | 美馬 学 | .500 | |
| 92位 | 唐川 侑己 | .500 | |
| 92位 | 石川 雅規 | .500 | |
| 92位 | ジェイソン・スタンリッジ | .500 | |
|
|
|||
2016年総合ホールド数ランキング [340人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 124位 | マイク・ブロードウェイ | 3 | |
| 124位 | 三浦 大輔 | 3 | |
| 156位 | 唐川 侑己 | 2 | |
| 156位 | 須田 幸太 | 2 | |
| 156位 | 田中 健二朗 | 2 | |
|
|
|||
2015年総合勝利数ランキング [320人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 52位 | ブライアン・バリントン | 5 | |
| 52位 | 上沢 直之 | 5 | |
| 52位 | 唐川 侑己 | 5 | |
| 52位 | 大隣 憲司 | 5 | |
| 52位 | 高橋 光成 | 5 | |
|
|
|||
2014年総合奪三振数ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 67位 | 吉田 一将 | 62 | |
| 67位 | 秋吉 亮 | 62 | |
| 67位 | 唐川 侑己 | 62 | |
| 70位 | ランディ・ウィリアムス | 59 | |
| 70位 | 増井 浩俊 | 59 | |
|
|
|||
2014年総合勝率ランキング [318人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 173位 | 岩瀬 仁紀 | .333 | |
| 183位 | 菊池 雄星 | .313 | |
| 184位 | 唐川 侑己 | .308 | |
| 185位 | 岡田 俊哉 | .300 | |
| 185位 | グレッグ・レイノルズ | .300 | |
|
|
|||
2013年総合ホールド数ランキング [331人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 14位 | 成瀬 善久 | 13 | |
| 21位 | 大野 雄大 | 12 | |
| 21位 | 唐川 侑己 | 12 | |
| 21位 | 十亀 剣 | 12 | |
| 21位 | ジェイソン・スタンリッジ | 12 | |
|
|
|||
2012年総合勝率ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 31位 | 福田 聡志 | .889 | |
| 33位 | ホルヘ・ソーサ | .833 | |
| 34位 | 唐川 侑己 | .800 | |
| 34位 | 押本 健彦 | .800 | |
| 34位 | エンジェルベルト・ソト | .800 | |
|
|
|||
2012年総合完投数ランキング [313人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 11位 | セス・グライシンガー | 3 | |
| 11位 | 牧田 和久 | 3 | |
| 11位 | 唐川 侑己 | 3 | |
| 21位 | 石井 一久 | 2 | |
| 21位 | 石川 雅規 | 2 | |
|
|
|||
2011年総合奪三振数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 15位 | 高崎 健太郎 | 127 | |
| 17位 | 金子 千尋 | 123 | |
| 18位 | 唐川 侑己 | 122 | |
| 18位 | ランディ・メッセンジャー | 122 | |
| 20位 | デニス・ホールトン | 121 | |
|
|
|||
2011年総合ホールド数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 40位 | 牛田 成樹 | 7 | |
| 49位 | ランディ・メッセンジャー | 6 | |
| 49位 | 唐川 侑己 | 6 | |
| 49位 | 由規 | 6 | |
| 49位 | 岩隈 久志 | 6 | |
|
|
|||
2011年総合勝利数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 10位 | 寺原 隼人 | 12 | |
| 10位 | ランディ・メッセンジャー | 12 | |
| 10位 | 唐川 侑己 | 12 | |
| 15位 | 澤村 拓一 | 11 | |
| 15位 | 館山 昌平 | 11 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [299人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 95位 | ランディ・メッセンジャー | 25 | |
| 102位 | 塩見 貴洋 | 24 | |
| 102位 | 唐川 侑己 | 24 | |
| 102位 | 吉見 祐治 | 24 | |
| 102位 | 金刃 憲人 | 24 | |
|
|
|||
2010年総合完投数ランキング [327人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 完投 | |
|
|
|||
| 18位 | ジェイソン・スタンリッジ | 2 | |
| 18位 | 岸田 護 | 2 | |
| 18位 | 唐川 侑己 | 2 | |
| 29位 | 清水 直行 | 1 | |
| 29位 | 吉見 一起 | 1 | |
|
|
|||
2009年総合奪三振数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 奪三振 | |
|
|
|||
| 24位 | 小林宏 | 120 | |
| 25位 | 内海 哲也 | 115 | |
| 25位 | 唐川 侑己 | 115 | |
| 27位 | ディッキー・ゴンザレス | 113 | |
| 27位 | 久保 康友 | 113 | |
|
|
|||
2009年総合勝率ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 126位 | 神内 靖 | .400 | |
| 126位 | 岩瀬 仁紀 | .400 | |
| 133位 | 唐川 侑己 | .385 | |
| 133位 | ブライアン・スウィーニー | .385 | |
| 133位 | 長谷部 康平 | .385 | |
|
|
|||
2009年総合ホールド数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | ホールド | |
|
|
|||
| 38位 | セス・グライシンガー | 11 | |
| 38位 | 藤井 秀悟 | 11 | |
| 38位 | 唐川 侑己 | 11 | |
| 38位 | 大嶺 祐太 | 11 | |
| 38位 | 川島 亮 | 11 | |
|
|
|||
2009年総合勝利数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 53位 | 由規 | 5 | |
| 53位 | ブライアン・スウィーニー | 5 | |
| 53位 | 唐川 侑己 | 5 | |
| 53位 | レス・ウォーランド | 5 | |
| 53位 | ユウキ | 5 | |
|
|
|||
2009年総合試合数ランキング [296人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 124位 | 藤井 秀悟 | 22 | |
| 131位 | ブライアン・スウィーニー | 21 | |
| 131位 | 唐川 侑己 | 21 | |
| 131位 | レス・ウォーランド | 21 | |
| 131位 | 小笠原 孝 | 21 | |
|
|
|||
2008年総合勝率ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝率 | |
|
|
|||
| 77位 | 杉内 俊哉 | .556 | |
| 77位 | 小野 晋吾 | .556 | |
| 77位 | 唐川 侑己 | .556 | |
| 77位 | ジェフ・ウィリアムス | .556 | |
| 81位 | 石川 雅規 | .545 | |
|
|
|||
2008年総合勝利数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 勝利 | |
|
|
|||
| 55位 | 那須野 巧 | 5 | |
| 55位 | リック・ガトームソン | 5 | |
| 55位 | 唐川 侑己 | 5 | |
| 55位 | エイドリアン・バーンサイド | 5 | |
| 55位 | 小野 晋吾 | 5 | |
|
|
|||
2008年総合試合数ランキング [293人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 168位 | 篠田 純平 | 15 | |
| 168位 | マット・ホワイト | 15 | |
| 168位 | 唐川 侑己 | 15 | |
| 168位 | 清水 昭信 | 15 | |
| 168位 | エイドリアン・バーンサイド | 15 | |
|
|
|||
2018年チーム試合数ランキング [49人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 25位 | 根元 俊一 | 28 | |
| 26位 | タナー・シェッパーズ | 26 | |
| 27位 | 唐川 侑己 | 25 | |
| 28位 | チェン・グァンユウ | 24 | |
| 29位 | 涌井 秀章 | 22 | |
|
|
|||
2012年チーム打席数ランキング [44人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 25位 | セス・グライシンガー | 5 | |
| 26位 | 藤岡 貴裕 | 4 | |
| 26位 | 唐川 侑己 | 4 | |
| 28位 | 益田 直也 | 1 | |
| 28位 | 大谷 智久 | 1 | |
|
|
|||
2017年総合試合数ランキング [568人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 361位 | 磯村 嘉孝 | 21 | |
| 361位 | エリック・キャンベル | 21 | |
| 361位 | 唐川 侑己 | 21 | |
| 361位 | 山下 幸輝 | 21 | |
| 361位 | ジョー・ウィーランド | 21 | |
|
|
|||
2013年総合打席数ランキング [594人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 375位 | 今井 啓介 | 5 | |
| 375位 | 谷元 圭介 | 5 | |
| 375位 | 唐川 侑己 | 5 | |
| 375位 | ブランドン・ディクソン | 5 | |
| 375位 | ヴィセンテ・パディーヤ | 5 | |
|
|
|||
2011年総合試合数ランキング [535人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 323位 | ジェイソン・スタンリッジ | 25 | |
| 332位 | アルフレッド・フィガロ | 24 | |
| 332位 | 唐川 侑己 | 24 | |
| 332位 | 阿部 真宏 | 24 | |
| 332位 | G 後藤 武敏 | 24 | |
|
|
|||
マイク・ボルシンガー (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2018年に最高勝率のタイトル獲得者
大隣 憲司 (2007年〜2018年)
元千葉ロッテ
中村 奨吾 (2015年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
柿沼 友哉 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
田中 靖洋 (2010年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
李 杜軒 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
エドガー・オルモス (2018年〜2018年)
元千葉ロッテ
福浦 和也 (1997年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2001年に首位打者のタイトル獲得者
有吉 優樹 (2017年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
藤岡 裕大 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ