生年月日 | 1997年9月20日 (27) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 88kg |
ポジション | 右翼手,左翼手,中堅手,DH |
球界入り | 2019年ドラフト6位 |
現所属 | 横浜DeNAベイスターズ |
背番号 | 61 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月27日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月26日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月18日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10月17日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月16日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月12日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月6日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10月5日 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10月4日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10月3日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月23日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月20日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月18日 | 代打 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 2 | 1 | 0 | 0 |
レジー・スミス (1983年〜1984年)
元読売
椎野 新 (2018年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
萩原 淳 (1996年〜2009年)
元東京ヤクルト
小山田 保裕 (1999年〜2009年)
元横浜
藤井 皓哉 (2017年〜2018年)
広島東洋カープ
高村 洋介 (1989年〜1991年)
元阪神
高山 俊 (2016年〜2018年)
阪神タイガース / 2016年に最優秀新人のタイトル獲得者
ホルベルト・カブレラ (2005年〜2006年)
元福岡ソフトバンク
ケルビン・トーベ (1992年〜1993年)
元オリックス
福留 孝介 (1999年〜2018年)
阪神タイガース / 2002年に首位打者等3つのタイトル獲得者