| 生年月日 | 1969年4月1日 (56) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 178cm / 75kg |
| ポジション | 外野手,捕手 |
| 出身地 | 東京都、東京都調布市 |
| 球界入り | 1990年ドラフト2位 |
| 活躍時期 | 1991〜2007 |
| 所属履歴 | 阪神タイガース 、 中日ドラゴンズ 、 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 最高年俸 | 1.1億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1991 | 720万円 | ||
| 1992 | 780万円 | ||
| 1993 | 1200万円 | ||
| 1994 | 1850万円 | ||
| 1995 | 3000万円 | ||
| 1996 | 4600万円 | ||
| 1997 | 4600万円 | ||
| 1998 | 5200万円 | ||
| 1999 | 6800万円 | ||
| 2000 | 1.1億円 | ||
| 2001 | 1億円 | ||
| 2002 | 8000万円 | ||
| 2003 | 7000万円 | ||
| 2004 | 7300万円 | ||
| 2005 | 4500万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1991 | 阪神タイガース | 6位 | 全6チーム |
| 1992 | 3位 | 全6チーム | |
| 1993 | 4位 | 全6チーム | |
| 1994 | 5位 | 全6チーム | |
| 1995 | 6位 | 全6チーム | |
| 1996 | 6位 | 全6チーム | |
| 1997 | 5位 | 全6チーム | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
| 1999 | 1位 | 全6チーム | |
| 2000 | 2位 | 全6チーム | |
| 2001 | 5位 | 全6チーム | |
| 2002 | 3位 | 全6チーム | |
| 2003 | 2位 | 全6チーム | |
| 2004 | 1位 | 全6チーム | |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6位 | 全6チーム |
| 2006 | 6位 | 全6チーム | |
| 2007 | 4位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 阪神タイガース | 10 | 28 | .286 | 8 | 0 | 0 |
| 1992 | 31 | 43 | .116 | 5 | 0 | 2 | |
| 1993 | 89 | 233 | .279 | 65 | 1 | 19 | |
| 1994 | 103 | 283 | .269 | 76 | 2 | 27 | |
| 1995 | 124 | 417 | .295 | 123 | 2 | 30 | |
| 1996 | 113 | 344 | .314 | 108 | 2 | 28 | |
| 1997 | 95 | 245 | .306 | 75 | 5 | 26 | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 125 | 382 | .285 | 109 | 1 | 36 |
| 1999 | 135 | 522 | .330 | 172 | 4 | 60 | |
| 2000 | 127 | 419 | .260 | 109 | 3 | 29 | |
| 2001 | 65 | 180 | .222 | 40 | 1 | 8 | |
| 2002 | 73 | 118 | .212 | 25 | 0 | 13 | |
| 2003 | 107 | 247 | .316 | 78 | 2 | 23 | |
| 2004 | 12 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 101 | 258 | .287 | 74 | 0 | 12 |
| 2006 | 81 | 199 | .286 | 57 | 1 | 9 | |
| 2007 | 17 | 24 | .208 | 5 | 0 | 2 |
木村 昌広 (1999年〜2002年)
元中日
植原 修平 (1971年〜1974年)
元ヤクルト
福原 峰夫 (1982年〜1992年)
元オリックス
岩隈 久志 (2001年〜2011年)
読売ジャイアンツ / 2004年に最多勝利等6つのタイトル獲得者
田淵 幸一 (1969年〜1984年)
元西武 / 1969年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
宮下 昌己 (1985年〜1989年)
元中日
斎田 忠利 (1957年〜1962年)
元近鉄
阿部 重四郎 (1937春年〜1937春年)
元大東京
山口 重幸 (1988年〜1996年)
元ヤクルト
長嶋 一茂 (1988年〜1996年)
元読売