生年月日 | 1995年6月5日 (25) |
---|---|
身長 / 体重 | 192cm / 95kg |
球界入り | 2017年ドラフト3位 |
現所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 29 |
最高年俸 | 700万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2018 | 700万円 | ||
2019 | 700万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月18日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月11日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月10日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月7日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月4日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10月2日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月27日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月15日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月13日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9月10日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カイル・アボット (1994年〜1994年)
元近鉄
マイカ・ホフパワー (2011年〜2013年)
元北海道日本ハム
松村 豊司 (2004年〜2006年)
元オリックス
橋本 健太郎 (2005年〜2012年)
元千葉ロッテ
後藤 祝秀 (1982年〜1985年)
元中日
斉藤 和巳 (1997年〜2007年)
元福岡ソフトバンク / 2003年に最優秀防御率等8つのタイトル獲得者
中野渡 進 (2000年〜2003年)
元横浜
那須野 巧 (2005年〜2009年)
元横浜
ジェロッド・リガン (2003年〜2004年)
元阪神
ホセ・フェルナンデス (2003年〜2013年)
元埼玉西武