生年月日 | 1995年6月5日 (29) |
---|---|
身長 / 体重 | 192cm / 95kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2017年ドラフト3位 |
現所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 29 |
最高年俸 | 700万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2018 | 700万円 | ||
2019 | 700万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5月25日 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
5月23日 | 34 | 6 | 1 | 0 | ||
5月11日 | 11 | 5 | 1 | 0 | ||
5月5日 | 22 | 5 | 1 | 1 | ||
5月3日 | 17 | 4 | 1 | 0 | ||
2023 | 8月9日 | 39 | 8 | 0 | 1 | |
8月6日 | 15 | 5 | 0 | 2 | ||
7月30日 | 17 | 4 | 0 | 0 | ||
7月28日 | 40 | 10 | 2 | 4 | ||
7月11日 | 23 | 5 | 2 | 0 | ||
7月7日 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
7月4日 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
7月2日 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
5月23日 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
5月19日 | 勝利 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
5月16日 | 19 | 5 | 0 | 1 | ||
5月13日 | 32 | 5 | 3 | 0 | ||
5月11日 | 14 | 3 | 1 | 0 | ||
5月5日 | 26 | 7 | 2 | 0 | ||
4月28日 | 22 | 6 | 1 | 1 |
カイル・アボット (1994年〜1994年)
元近鉄
マイカ・ホフパワー (2011年〜2013年)
元北海道日本ハム
松村 豊司 (2004年〜2006年)
元オリックス
橋本 健太郎 (2005年〜2012年)
元千葉ロッテ
後藤 祝秀 (1982年〜1985年)
元中日
斉藤 和巳 (1997年〜2007年)
元福岡ソフトバンク / 2003年に最優秀防御率等8つのタイトル獲得者
中野渡 進 (2000年〜2003年)
元横浜
那須野 巧 (2005年〜2009年)
元横浜
ジェロッド・リガン (2003年〜2004年)
元阪神
ホセ・フェルナンデス (2003年〜2013年)
元埼玉西武