| 生年月日 | 1994年9月2日 (31) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 191cm / 102kg |
| 現所属 | 埼玉西武ライオンズ |
| 背番号 | 55 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7月15日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月13日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月12日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月2日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6月1日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月30日 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5月29日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5月28日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月14日 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月13日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月12日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月10日 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月9日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 4月7日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月6日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月5日 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 4月4日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月3日 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月2日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 3月30日 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
エドウィン・エスコバー (2017年〜2018年)
元横浜DeNA
ジェイソン・ジョンソン (2007年〜2007年)
元西武
M.ダーモディ
スティーブン・ファイフ (2017年〜2017年)
元埼玉西武
スティーブ・コックス (2003年〜2003年)
元横浜
アウディ・シリアコ (2017年〜2017年)
元横浜DeNA
ジョシュ・コラレス (2017年〜2017年)
元東北楽天
清宮 幸太郎 (2018年〜2018年)
北海道日本ハムファイターズ
澤村 拓一 (2011年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2011年に最優秀新人のタイトル獲得者
ジミー・ハースト (2003年〜2003年)
元広島東洋