年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1983 | 300万円 | ||
1984 | 760万円 | ||
1985 | 760万円 | ||
1986 | 960万円 | ||
1987 | 920万円 | ||
1988 | 1800万円 | ||
1989 | 2900万円 | ||
1990 | 4920万円 | ||
1991 | 7000万円 | ||
1992 | 9200万円 | ||
1993 | 1.2億円 | ||
1994 | 1.2億円 | ||
1995 | 1.2億円 | ||
1996 | 1.14億円 | ||
1997 | 1.2億円 | ||
1998 | 1.45億円 | ||
1999 | 1.6億円 | ||
2000 | 1.4億円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1989 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1990 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1998 | 横浜ベイスターズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 3位 | 全6チーム | |
1986 | 2位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 2位 | 全6チーム | |
1989 | 1位 | 全6チーム | |
1990 | 1位 | 全6チーム | |
1991 | 4位 | 全6チーム | |
1992 | 2位 | 全6チーム | |
1993 | 3位 | 全6チーム | |
1994 | 横浜ベイスターズ | 6位 | 全6チーム |
1995 | 4位 | 全6チーム | |
1996 | 5位 | 全6チーム | |
1997 | 2位 | 全6チーム | |
1998 | 1位 | 全6チーム | |
1999 | 3位 | 全6チーム | |
2000 | 3位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 読売ジャイアンツ | 86 | 182 | .286 | 52 | 12 | 47 |
1984 | 79 | 84 | .238 | 20 | 2 | 11 | |
1985 | 92 | 151 | .252 | 38 | 3 | 20 | |
1986 | 64 | 101 | .257 | 26 | 3 | 18 | |
1987 | 113 | 331 | .287 | 95 | 15 | 40 | |
1988 | 116 | 365 | .307 | 112 | 11 | 40 | |
1989 | 126 | 413 | .303 | 125 | 11 | 56 | |
1990 | 130 | 470 | .287 | 135 | 22 | 83 | |
1991 | 130 | 510 | .314 | 160 | 19 | 66 | |
1992 | 130 | 505 | .307 | 155 | 27 | 64 | |
1993 | 122 | 437 | .249 | 109 | 7 | 39 | |
1994 | 横浜ベイスターズ | 130 | 525 | .284 | 149 | 13 | 68 |
1995 | 130 | 499 | .289 | 144 | 6 | 66 | |
1996 | 130 | 485 | .299 | 145 | 10 | 63 | |
1997 | 135 | 507 | .308 | 156 | 12 | 86 | |
1998 | 136 | 551 | .281 | 155 | 9 | 81 | |
1999 | 129 | 519 | .291 | 151 | 9 | 71 | |
2000 | 85 | 306 | .258 | 79 | 4 | 34 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 読売ジャイアンツ | 4位 | .307 | 112 | 11 | 40 |
1989 | 8位 | .302 | 125 | 11 | 56 | |
1991 | 6位 | .314 | 160 | 19 | 66 | |
1992 | 7位 | .307 | 155 | 27 | 64 | |
1997 | 横浜ベイスターズ | 7位 | .308 | 156 | 12 | 86 |
秋元 宏作 (1990年〜2000年)
元横浜
三浦 大輔 (1992年〜2016年)
元横浜DeNA / 1997年に最高勝率等3つのタイトル獲得者
谷繁 元信 (1989年〜2015年)
元中日
阿波野 秀幸 (1987年〜2000年)
元横浜 / 1987年に最優秀新人等4つのタイトル獲得者
波留 敏夫 (1994年〜2004年)
元千葉ロッテ
岡田 展和 (1986年〜2000年)
元横浜
福盛 和男 (1995年〜2010年)
元東北楽天
矢野 英司 (1999年〜2005年)
元東北楽天
細見 和史 (1996年〜2003年)
元西武
小桧山 雅仁 (1993年〜2001年)
元横浜