| 生年月日 | 1996年10月10日 (29) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 176cm / 87kg |
| ポジション | 捕手,投手,DH |
| 球界入り | 2017年ドラフト2位 |
| 現所属 | 読売ジャイアンツ |
| 背番号 | 27 |
| 最高年俸 | 1080万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 2019 | 1080万円 | ||
| 試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10月21日 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10月20日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月19日 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 10月18日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月29日 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9月26日 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
| 9月23日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月21日 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月20日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9月18日 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 9月16日 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 9月13日 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9月11日 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月4日 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月3日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月28日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月27日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月24日 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月23日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月21日 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
田口 麗斗 (2015年〜2018年)
読売ジャイアンツ
吉川 光夫 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2012年に最優秀選手等2つのタイトル獲得者
桜井 俊貴 (2016年〜2017年)
読売ジャイアンツ
阿部 慎之助 (2001年〜2018年)
読売ジャイアンツ / 2012年に最優秀選手等3つのタイトル獲得者
ホルヘ・マルティネス (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
テイラー・ヤングマン (2018年〜2018年)
読売ジャイアンツ
中島 宏之 (2002年〜2018年)
読売ジャイアンツ
小林 誠司 (2014年〜2018年)
読売ジャイアンツ
森福 允彦 (2007年〜2018年)
読売ジャイアンツ
加藤 脩平
読売ジャイアンツ