生年月日 | 1989年3月4日 (34) |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 95kg |
ポジション | 投手 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 21 | 1 | 0 | 7 | 292 | 27 | 6 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セ・リーグ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 10月2日 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
10月1日 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||
9月24日 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
9月21日 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9月20日 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
9月18日 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
9月11日 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
9月9日 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||
9月8日 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
9月3日 | 12 | 3 | 2 | 0 | ||
9月2日 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
8月28日 | 19 | 4 | 2 | 0 | ||
8月24日 | 15 | 6 | 1 | 0 | ||
8月21日 | 24 | 6 | 1 | 1 | ||
6月3日 | 23 | 5 | 0 | 3 | ||
5月26日 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||
5月24日 | 12 | 3 | 1 | 0 | ||
5月21日 | 19 | 4 | 0 | 0 | ||
5月20日 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||
5月18日 | 9 | 3 | 2 | 0 |
年度 | 球団 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | 完封 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 読売 | 26 | 24 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 32 |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 読売 | 26 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
辻 孟彦 (2013年〜2013年)
元中日
西岡 三四郎 (1968年〜1977年)
元ヤクルト
スティーブ・オンティベロス (1980年〜1985年)
元西武
宮越 徹 (2000年〜2007年)
元西武
高橋 直樹 (1969年〜1986年)
元読売 / 1983年に最高勝率のタイトル獲得者
高橋 重行 (1964年〜1980年)
元横浜大洋 / 1964年に最優秀新人のタイトル獲得者
内薗 直樹 (2000年〜2004年)
元西武
上垣内 誠 (1970年〜1977年)
元日本ハム
ランディ・ジョンソン (1987年〜1988年)
元広島東洋
ディー・ブラウン (2010年〜2011年)
元埼玉西武