生年月日 | 2001年5月21日 (23) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 80kg |
球界入り | 2019年ドラフト1位 |
現所属 | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 91 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月19日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月5日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月29日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5月22日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5月8日 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5月1日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月29日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月20日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4月13日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4月6日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月30日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3月22日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 8月5日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月2日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7月25日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビリー・クラウス (1963年〜1963年)
元中日
山下 幸輝 (2015年〜2018年)
横浜DeNAベイスターズ
岡 大海 (2014年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
辻野 欽也 (1962年〜1966年)
元東京
有田 修三 (1973年〜1990年)
元福岡ダイエー
渡辺 智男 (1989年〜1997年)
元福岡ダイエー / 1991年に最優秀防御率のタイトル獲得者
竹下 潤 (1992年〜2002年)
元西武
田代 富雄 (1976年〜1991年)
元横浜大洋
瀬戸 和則 (1974年〜1976年)
元広島東洋
カルロス・ポンセ (1986年〜1990年)
元横浜大洋 / 1987年に最多打点等3つのタイトル獲得者