年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
1982 | 420万円 | ||
1983 | 400万円 | ||
1984 | 800万円 | ||
1993 | 2550万円 | ||
1994 | 2300万円 | ||
1995 | 2200万円 | ||
1996 | 3500万円 |
年度別順位 | |||
---|---|---|---|
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1985 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1986 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1987 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1995 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
1982 | 西武ライオンズ | 1位 | 全6チーム |
1983 | 1位 | 全6チーム | |
1984 | 3位 | 全6チーム | |
1985 | 1位 | 全6チーム | |
1986 | 1位 | 全6チーム | |
1987 | 1位 | 全6チーム | |
1988 | 阪神タイガース | 6位 | 全6チーム |
1989 | 5位 | 全6チーム | |
1990 | 6位 | 全6チーム | |
1991 | 6位 | 全6チーム | |
1992 | 3位 | 全6チーム | |
1993 | ヤクルトスワローズ | 1位 | 全6チーム |
1994 | 4位 | 全6チーム | |
1995 | 1位 | 全6チーム | |
1996 | 4位 | 全6チーム |
年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 西武ライオンズ | 4 | 9 | .222 | 2 | 0 | 2 |
1983 | 74 | 174 | .293 | 51 | 3 | 22 | |
1984 | 65 | 148 | .250 | 37 | 2 | 19 | |
1985 | 129 | 413 | .312 | 129 | 12 | 55 | |
1986 | 112 | 336 | .298 | 100 | 3 | 34 | |
1987 | 91 | 268 | .243 | 65 | 2 | 22 | |
1988 | 4 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | |
1988 | 阪神タイガース | 79 | 177 | .209 | 37 | 2 | 14 |
1989 | 77 | 121 | .306 | 37 | 0 | 17 | |
1990 | 68 | 95 | .263 | 25 | 0 | 13 | |
1991 | 73 | 136 | .235 | 32 | 2 | 14 | |
1992 | 42 | 44 | .227 | 10 | 0 | 3 | |
1993 | ヤクルトスワローズ | 46 | 41 | .171 | 7 | 0 | 3 |
1994 | 71 | 70 | .271 | 19 | 0 | 5 | |
1995 | 67 | 71 | .324 | 23 | 1 | 10 | |
1996 | 46 | 45 | .178 | 8 | 0 | 6 |
年度 | 球団 | 順位 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 西武ライオンズ | 8位 | .312 | 129 | 12 | 55 |
幸田 正広 (1992年〜1996年)
元ヤクルト
高梨 利洋 (1995年〜1999年)
元ヤクルト
宮本 慎也 (1995年〜2013年)
元東京ヤクルト
佐藤 真一 (1993年〜2005年)
元ヤクルト
高津 臣吾 (1991年〜2007年)
元東京ヤクルト
辻 発彦 (1984年〜1999年)
元ヤクルト / 1993年に首位打者のタイトル獲得者
宮本 賢治 (1982年〜1996年)
元ヤクルト
古田 敦也 (1990年〜2007年)
元東京ヤクルト / 1991年に首位打者等3つのタイトル獲得者
ヘンスリー・ミューレン (1994年〜1996年)
元ヤクルト
新井 潔 (1993年〜2001年)
元オリックス
谷口 邦幸 (1999年〜2004年)
元横浜
村田 勝喜 (1988年〜1997年)
元中日
大根 晃 (1954年〜1954年)
元阪神
辻 武史 (2002年〜2009年)
元福岡ソフトバンク
小松 辰雄 (1978年〜1994年)
元中日 / 1985年に最優秀防御率等4つのタイトル獲得者
堂上 照 (1972年〜1985年)
元中日
笠間 雄二 (1977年〜1984年)
元阪神
村松 有人 (1992年〜2010年)
元福岡ソフトバンク / 1996年に最多盗塁のタイトル獲得者
松井 秀喜 (1993年〜2002年)
元読売 / 1996年に最優秀選手等10つのタイトル獲得者
山本 省吾 (2001年〜2013年)
元福岡ソフトバンク