生年月日 | 2000年5月6日 (24) |
---|---|
身長 / 体重 | 181cm / 78kg |
ポジション | 中堅手,DH,左翼手,右翼手 |
球界入り | 2018年ドラフト1位 |
現所属 | 千葉ロッテマリーンズ |
背番号 | 1 |
最高年俸 | 1500万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 1500万円 |
試合 | 打点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 10月14日 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10月13日 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
10月12日 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
10月4日 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10月3日 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10月1日 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
9月29日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月28日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月26日 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
9月23日 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
9月22日 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月21日 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月18日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月17日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月16日 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9月15日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
9月14日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9月13日 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
9月11日 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
9月10日 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
西野 勇士 (2013年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
藤岡 裕大 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
宗接 唯人 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
益田 直也 (2012年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2012年に最優秀新人のタイトル獲得者
内 竜也 (2004年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
唐川 侑己 (2008年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
岩下 大輝 (2018年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
石川 歩 (2014年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ / 2014年に最優秀新人等2つのタイトル獲得者
吉田 裕太 (2014年〜2018年)
千葉ロッテマリーンズ
佐々木 千隼 (2017年〜2017年)
千葉ロッテマリーンズ