| 生年月日 | 1946年6月23日 (79) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 179cm / 79kg |
| ポジション | 捕手 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 活躍時期 | 1965〜1983 |
| 所属履歴 | 読売ジャイアンツ |
| 最高年俸 | 1200万円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1980 | 960万円 | ||
| 1981 | 960万円 | ||
| 1982 | 1140万円 | ||
| 1983 | 1200万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1966 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1967 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1968 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1969 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1970 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1971 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1972 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1973 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1976 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1977 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1981 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 1位 | 全6チーム |
| 1966 | 1位 | 全6チーム | |
| 1967 | 1位 | 全6チーム | |
| 1968 | 1位 | 全6チーム | |
| 1969 | 1位 | 全6チーム | |
| 1970 | 1位 | 全6チーム | |
| 1971 | 1位 | 全6チーム | |
| 1972 | 1位 | 全6チーム | |
| 1973 | 1位 | 全6チーム | |
| 1974 | 2位 | 全6チーム | |
| 1975 | 6位 | 全6チーム | |
| 1976 | 1位 | 全6チーム | |
| 1977 | 1位 | 全6チーム | |
| 1978 | 2位 | 全6チーム | |
| 1979 | 5位 | 全6チーム | |
| 1980 | 3位 | 全6チーム | |
| 1981 | 1位 | 全6チーム | |
| 1982 | 2位 | 全6チーム | |
| 1983 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 3 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | 11 | 21 | .238 | 5 | 0 | 1 | |
| 1968 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 56 | 103 | .233 | 24 | 2 | 7 | |
| 1970 | 79 | 169 | .178 | 30 | 3 | 17 | |
| 1971 | 42 | 82 | .220 | 18 | 0 | 5 | |
| 1972 | 56 | 81 | .284 | 23 | 3 | 9 | |
| 1973 | 85 | 191 | .267 | 51 | 5 | 20 | |
| 1974 | 106 | 234 | .205 | 48 | 7 | 20 | |
| 1975 | 79 | 160 | .263 | 42 | 3 | 20 | |
| 1976 | 124 | 377 | .260 | 98 | 5 | 37 | |
| 1977 | 93 | 249 | .229 | 57 | 5 | 25 | |
| 1978 | 54 | 92 | .152 | 14 | 1 | 8 | |
| 1979 | 87 | 187 | .283 | 53 | 6 | 22 | |
| 1980 | 10 | 13 | .154 | 2 | 0 | 0 | |
| 1981 | 40 | 31 | .161 | 5 | 1 | 6 | |
| 1982 | 14 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983 | 12 | 17 | .353 | 6 | 1 | 2 |
原 樹理 (2016年〜2018年)
東京ヤクルトスワローズ
松木 謙治郎 (1936春夏年〜1951年)
元阪神 / 1937年春に首位打者等2つのタイトル獲得者
真砂 勇介 (2017年〜2018年)
福岡ソフトバンクホークス
塩川 達也 (2006年〜2011年)
元東北楽天
アスプロ (1964年〜1966年)
元大洋
田村 政雄 (1976年〜1980年)
元南海
吉岡 知毅 (1985年〜1989年)
元ロッテ
林田 章三 (1955年〜1957年)
元国鉄
近藤 和彦 (1958年〜1973年)
元近鉄 / 1961年に最多盗塁のタイトル獲得者
王 貞治 (1959年〜1980年)
元読売 / 1962年に最多本塁打等42つのタイトル獲得者
淡口 憲治 (1971年〜1989年)
元近鉄
吉村 禎章 (1982年〜1998年)
元読売
鈴木 康友 (1980年〜1992年)
元中日
篠塚 和典 (1977年〜1994年)
元読売 / 1984年に首位打者等2つのタイトル獲得者
中条 善伸 (1983年〜1988年)
元南海
中畑 清 (1977年〜1989年)
元読売
浅野 啓司 (1967年〜1984年)
元読売
江川 卓 (1979年〜1987年)
元読売 / 1980年に最多勝利等9つのタイトル獲得者
島貫 省一 (1982年〜1983年)
元読売
加藤 初 (1972年〜1990年)
元読売 / 1976年に最高勝率等2つのタイトル獲得者