生年月日 | 1995年11月8日 (27) |
---|---|
身長 / 体重 | 183cm / 85kg |
ポジション | 投手 |
球界入り | 2017年ドラフト4位 |
現所属 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
背番号 | 79 |
最高年俸 | 950万円 |
年度別年俸 | |||
---|---|---|---|
年度 | 金額 | ||
2019 | 950万円 |
試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球数 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パ・リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
年度 | 日付 | 勝敗 | 投球数 | 打者 | 三振 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7月18日 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
7月13日 | 14 | 3 | 0 | 0 | ||
7月10日 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||
7月9日 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
7月8日 | 20 | 4 | 0 | 0 | ||
7月5日 | 22 | 7 | 2 | 0 | ||
6月26日 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
6月25日 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
6月19日 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||
6月3日 | 32 | 9 | 0 | 1 | ||
5月28日 | 14 | 3 | 1 | 0 | ||
5月27日 | 15 | 4 | 1 | 0 | ||
5月22日 | 23 | 6 | 1 | 0 | ||
3月20日 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
3月15日 | 27 | 5 | 0 | 0 | ||
3月12日 | 25 | 5 | 0 | 1 | ||
3月5日 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
2月27日 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
2021 | 4月27日 | 14 | 5 | 1 | 2 | |
4月20日 | 5 | 2 | 1 | 0 |
銀次 (2010年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
安樂 智大 (2015年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
岩見 雅紀 (2018年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
ゼラス・ウィーラー (2015年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
菅原 秀 (2017年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
島内 宏明 (2012年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
橋本 到 (2010年〜2017年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
島井 寛仁 (2018年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
三好 匠 (2013年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
山﨑 剛 (2018年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス