背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 投手 | 奥川 恭伸 | 21 | 184 | 82 |
12 | 投手 | 石山 泰稚 | 34 | 182 | 75 |
14 | 投手 | 高梨 裕稔 | 31 | 187 | 90 |
15 | 山下 輝 | 23 | 188 | 100 | |
16 | 投手 | 原 樹理 | 29 | 180 | 79 |
17 | 投手 | 清水 昇 | 26 | 180 | 84 |
18 | 投手 | 寺島 成輝 | 24 | 183 | 90 |
19 | 投手 | 石川 雅規 | 43 | 167 | 73 |
20 | 木澤 尚文 | 24 | 183 | 85 | |
21 | 山野 太一 | 23 | 172 | 77 | |
24 | 投手 | 星 知弥 | 28 | 183 | 78 |
26 | 投手 | 坂本 光士郎 | 28 | 179 | 75 |
28 | 投手 | 吉田 大喜 | 25 | 175 | 83 |
29 | 投手 | 小川 泰弘 | 32 | 171 | 80 |
34 | 投手 | 田口 麗斗 | 27 | 171 | 83 |
35 | 投手 | 杉山 晃基 | 25 | 182 | 84 |
37 | 投手 | スコット・マクガフ | 33 | 180 | 86 |
38 | 投手 | 梅野 雄吾 | 24 | 175 | 84 |
40 | 投手 | 市川 悠太 | 21 | 184 | 75 |
41 | 柴田 大地 | 25 | 181 | 92 | |
44 | 投手 | 大西 広樹 | 25 | 175 | 84 |
47 | 投手 | 高橋 奎二 | 25 | 178 | 73 |
48 | 投手 | 金久保 優斗 | 23 | 183 | 74 |
50 | A.スアレス | 30 | 185 | 88 | |
52 | 投手 | 近藤 弘樹 | 27 | 186 | 96 |
53 | 投手 | 長谷川 宙輝 | 24 | 175 | 78 |
54 | サイスニード | 30 | 193 | 97 | |
56 | 鈴木 裕太 | 22 | 182 | 93 | |
61 | 投手 | 久保 拓眞 | 26 | 175 | 75 |
62 | 竹山 日向 | 19 | 182 | 84 | |
63 | A.J.コール | 31 | 193 | 105 | |
64 | 投手 | 大下 佑馬 | 30 | 179 | 83 |
67 | 嘉手苅 浩太 | 20 | 191 | 105 | |
68 | 投手 | 宮台 康平 | 27 | 179 | 84 |
69 | 投手 | 今野 龍太 | 27 | 178 | 70 |
27 | 投手 | 中村 悠平 | 32 | 176 | 83 |
30 | 投手 | 西田 明央 | 30 | 178 | 83 |
32 | 投手 | 松本 直樹 | 29 | 177 | 82 |
33 | 内山 壮真 | 20 | 171 | 71 | |
45 | 捕手 | 嶋 基宏 | 38 | 179 | 82 |
57 | 捕手 | 古賀 優大 | 24 | 177 | 74 |
00 | 左翼手 | 奥村 展征 | 27 | 178 | 76 |
1 | 投手 | 山田 哲人 | 30 | 180 | 76 |
3 | 投手 | 西浦 直亨 | 31 | 178 | 75 |
5 | 一塁手 | 川端 慎吾 | 35 | 185 | 86 |
6 | 元山 飛優 | 24 | 180 | 79 | |
7 | DH | 内川 聖一 | 40 | 185 | 92 |
10 | 中堅手 | 荒木 貴裕 | 35 | 180 | 84 |
13 | J.オスナ | 30 | 188 | 106 | |
39 | 投手 | 宮本 丈 | 27 | 182 | 78 |
46 | 投手 | 太田 賢吾 | 26 | 186 | 85 |
55 | 一塁手 | 村上 宗隆 | 23 | 188 | 97 |
58 | 二塁手 | 長岡 秀樹 | 21 | 174 | 74 |
59 | 小森 航大郎 | 19 | 172 | 83 | |
60 | 二塁手 | 武岡 龍世 | 21 | 178 | 77 |
65 | 一塁手 | 松本 友 | 27 | 179 | 86 |
66 | 投手 | 吉田 大成 | 27 | 175 | 80 |
0 | 並木 秀尊 | 23 | 170 | 70 | |
4 | 丸山 和郁 | 23 | 174 | 80 | |
8 | 右翼手 | 中山 翔太 | 26 | 185 | 95 |
9 | 投手 | 塩見 泰隆 | 29 | 179 | 76 |
23 | 投手 | 青木 宣親 | 41 | 175 | 80 |
25 | D.サンタナ | 30 | 195 | 104 | |
31 | 左翼手 | 山崎 晃大朗 | 29 | 173 | 68 |
42 | 投手 | 坂口 智隆 | 38 | 181 | 82 |
49 | 右翼手 | 渡邉 大樹 | 25 | 182 | 87 |
51 | 投手 | 濱田 太貴 | 22 | 177 | 81 |
014 | 投手 | 小澤 怜史 | 24 | 182 | 81 |
017 | 丸山 翔大 | 24 | 192 | 77 | |
019 | 下 慎之介 | 20 | 183 | 86 | |
022 | 松井 聖 | 27 | 175 | 80 | |
025 | 内山 太嗣 | 26 | 171 | 77 | |
023 | 赤羽 由紘 | 22 | 175 | 79 | |
024 | 岩田 幸宏 | 25 | 175 | 75 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
塩見 泰隆 |
|
2 | 左 |
丸山 和郁 |
|
3 | 二 |
山田 哲人 |
|
4 | 三 |
村上 宗隆 |
|
5 | 一 |
J.オスナ |
|
6 | 捕 |
中村 悠平 |
|
7 | 右 |
D.サンタナ |
|
8 | 遊 |
長岡 秀樹 |
|
9 | 打 |
内山 壮真 |