背番号 | 位置 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
11 | K.ケラ | 30 | 185 | 99 | |
12 | 投手 | 石山 泰稚 | 35 | 182 | 75 |
14 | 投手 | 高梨 裕稔 | 32 | 187 | 90 |
15 | 山下 輝 | 24 | 188 | 100 | |
16 | 投手 | 原 樹理 | 30 | 180 | 79 |
17 | 投手 | 清水 昇 | 26 | 180 | 84 |
18 | 投手 | 奥川 恭伸 | 22 | 184 | 82 |
19 | 投手 | 石川 雅規 | 43 | 167 | 73 |
20 | 木澤 尚文 | 25 | 183 | 85 | |
21 | 吉村 貢司郎 | 25 | 183 | 85 | |
24 | 投手 | 星 知弥 | 29 | 183 | 78 |
28 | 投手 | 吉田 大喜 | 26 | 175 | 83 |
29 | 投手 | 小川 泰弘 | 33 | 171 | 80 |
34 | 投手 | 田口 麗斗 | 28 | 171 | 83 |
35 | 投手 | 杉山 晃基 | 26 | 182 | 84 |
38 | 投手 | 梅野 雄吾 | 24 | 175 | 84 |
40 | 投手 | 市川 悠太 | 22 | 184 | 75 |
41 | 柴田 大地 | 25 | 181 | 92 | |
43 | 投手 | 山本 大貴 | 27 | 182 | 80 |
44 | 投手 | 大西 広樹 | 25 | 175 | 84 |
45 | 投手 | 小澤 怜史 | 25 | 182 | 81 |
47 | 投手 | 高橋 奎二 | 26 | 178 | 73 |
48 | 投手 | 金久保 優斗 | 23 | 183 | 74 |
49 | 投手 | 成田 翔 | 25 | 170 | 70 |
52 | 投手 | 尾仲 祐哉 | 28 | 173 | 71 |
53 | 投手 | 長谷川 宙輝 | 25 | 175 | 78 |
54 | サイスニード | 30 | 193 | 97 | |
56 | 坂本 拓己 | 19 | 180 | 85 | |
61 | 投手 | 久保 拓眞 | 27 | 175 | 75 |
62 | 竹山 日向 | 19 | 182 | 84 | |
63 | D.ピーターズ | 31 | 180 | 88 | |
64 | 投手 | 大下 佑馬 | 31 | 179 | 83 |
67 | 嘉手苅 浩太 | 20 | 191 | 105 | |
69 | 投手 | 今野 龍太 | 28 | 178 | 70 |
99 | R.エスピナル | 31 | 190 | 97 | |
27 | 投手 | 中村 悠平 | 33 | 176 | 83 |
30 | 投手 | 西田 明央 | 31 | 178 | 83 |
32 | 投手 | 松本 直樹 | 29 | 177 | 82 |
33 | 内山 壮真 | 21 | 171 | 71 | |
57 | 捕手 | 古賀 優大 | 25 | 177 | 74 |
00 | 左翼手 | 奥村 展征 | 28 | 178 | 76 |
1 | 投手 | 山田 哲人 | 31 | 180 | 76 |
3 | 投手 | 西浦 直亨 | 32 | 178 | 75 |
5 | 一塁手 | 川端 慎吾 | 35 | 185 | 86 |
6 | 元山 飛優 | 24 | 180 | 79 | |
7 | 二塁手 | 長岡 秀樹 | 22 | 174 | 74 |
10 | 中堅手 | 荒木 貴裕 | 36 | 180 | 84 |
13 | J.オスナ | 30 | 188 | 106 | |
36 | 西村 瑠伊斗 | 19 | 178 | 80 | |
39 | 投手 | 宮本 丈 | 28 | 182 | 78 |
46 | 投手 | 太田 賢吾 | 26 | 186 | 85 |
50 | 北村 恵吾 | 22 | 182 | 90 | |
55 | 一塁手 | 村上 宗隆 | 23 | 188 | 97 |
59 | 小森 航大郎 | 20 | 172 | 83 | |
60 | 二塁手 | 武岡 龍世 | 22 | 178 | 77 |
65 | 一塁手 | 松本 友 | 28 | 179 | 86 |
66 | 遊撃手 | 三ツ俣 大樹 | 31 | 177 | 84 |
71 | 赤羽 由紘 | 23 | 175 | 79 | |
0 | 並木 秀尊 | 24 | 170 | 70 | |
4 | 丸山 和郁 | 24 | 174 | 80 | |
9 | 投手 | 塩見 泰隆 | 30 | 179 | 76 |
23 | 投手 | 青木 宣親 | 41 | 175 | 80 |
25 | D.サンタナ | 31 | 195 | 104 | |
31 | 左翼手 | 山崎 晃大朗 | 30 | 173 | 68 |
42 | 澤井 廉 | 23 | 180 | 98 | |
51 | 投手 | 濱田 太貴 | 23 | 177 | 81 |
012 | 投手 | 近藤 弘樹 | 28 | 186 | 96 |
013 | 山野 太一 | 24 | 172 | 77 | |
014 | 鈴木 裕太 | 23 | 182 | 93 | |
015 | 投手 | 沼田 翔平 | 23 | 175 | 64 |
017 | 丸山 翔大 | 25 | 192 | 77 | |
019 | 下 慎之介 | 21 | 183 | 86 | |
022 | 松井 聖 | 28 | 175 | 80 | |
023 | 橋本 星哉 | 23 | 178 | 85 | |
024 | 岩田 幸宏 | 26 | 175 | 75 |
打順 | 位置 | 名前 | 推定年俸 |
---|---|---|---|
1 | 中 |
塩見 泰隆 |
|
2 | 打 |
濱田 太貴 |
|
3 | 二 |
山田 哲人 |
|
4 | 三 |
村上 宗隆 |
|
5 | 右 |
D.サンタナ |
|
6 | 一 |
J.オスナ |
|
7 | 捕 |
中村 悠平 |
|
8 | 遊 |
武岡 龍世 |
|
9 | 投 |
木澤 尚文 |