| 生年月日 | 1962年1月26日 (63) |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 183cm / 85kg |
| 活躍時期 | 1993〜1994 |
| 所属履歴 | 日本ハムファイターズ |
| 最高年俸 | 1.4375億円 |
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1993 | 1.4375億円 | ||
| 1994 | 8000万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1993 | 日本ハム・ファイターズ | 2位 | 全6チーム |
| 1994 | 6位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 日本ハムファイターズ | 128 | 482 | .270 | 130 | 24 | 79 |
| 1994 | 129 | 463 | .244 | 113 | 14 | 45 |
1994年チーム打点数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | 田中 幸雄 | 87 | |
| 2位 | マーク・ウインタース | 81 | |
| 3位 | リック・シュー | 45 | |
| 4位 | 片岡 篤史 | 41 | |
| 5位 | 田村 藤夫 | 38 | |
|
|
|||
1994年チーム本塁打数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | 田中 幸雄 | 27 | |
| 2位 | マーク・ウインタース | 22 | |
| 3位 | リック・シュー | 14 | |
| 4位 | 片岡 篤史 | 11 | |
| 5位 | 中島 輝士 | 6 | |
|
|
|||
1994年チーム安打数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 2位 | 広瀬 哲朗 | 131 | |
| 3位 | マーク・ウインタース | 121 | |
| 4位 | リック・シュー | 113 | |
| 5位 | 白井 一幸 | 110 | |
| 6位 | 田村 藤夫 | 75 | |
|
|
|||
1994年チーム試合数ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
| 1位 | 田中 幸雄 | 130 | |
| 1位 | マーク・ウインタース | 130 | |
| 4位 | リック・シュー | 129 | |
| 5位 | 広瀬 哲朗 | 124 | |
| 6位 | 田村 藤夫 | 116 | |
|
|
|||
1993年チーム長打率ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
| 1位 | マーク・ウインタース | .507 | |
| 2位 | リック・シュー | .498 | |
| 3位 | 中島 輝士 | .437 | |
| 4位 | 片岡 篤史 | .421 | |
|
|
|||
1993年チーム打点数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
| 1位 | マーク・ウインタース | 87 | |
| 2位 | リック・シュー | 79 | |
| 3位 | 田中 幸雄 | 63 | |
| 4位 | 白井 一幸 | 54 | |
|
|
|||
1993年チーム本塁打数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 本塁打 | |
| 1位 | マーク・ウインタース | 35 | |
| 2位 | リック・シュー | 24 | |
| 3位 | 田中 幸雄 | 12 | |
| 4位 | 片岡 篤史 | 8 | |
|
|
|||
1993年チーム打席数ランキング [34人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
| 1位 | 白井 一幸 | 587 | |
| 2位 | マーク・ウインタース | 557 | |
| 3位 | リック・シュー | 547 | |
| 4位 | 田中 幸雄 | 509 | |
| 5位 | 片岡 篤史 | 503 | |
|
|
|||
1994年総合長打率ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 118位 | 森 範行 | .376 | |
| 118位 | 村田 真一 | .376 | |
| 120位 | リック・シュー | .374 | |
| 121位 | 高田 誠 | .373 | |
| 122位 | フランシスコ・キャブレラ | .372 | |
|
|
|||
1994年総合打点数ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 48位 | 石毛 宏典 | 46 | |
| 48位 | フランシスコ・キャブレラ | 46 | |
| 52位 | リック・シュー | 45 | |
| 52位 | 岡崎 郁 | 45 | |
| 52位 | 辻 発彦 | 45 | |
|
|
|||
1993年総合安打数ランキング [458人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 17位 | 高木 豊 | 131 | |
| 18位 | 種田 仁 | 130 | |
| 18位 | リック・シュー | 130 | |
| 20位 | 畠山 準 | 127 | |
| 21位 | ラルフ・ブライアント | 125 | |
|
|
|||