久慈 照嘉
久慈 照嘉 (56歳)は1992年から2005年にかけて活躍した元阪神や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に遊撃手・二塁手ができ、日本球界初出場は1992年で当時23歳でした。 同年代には柴原(元ロッテ)やエドゥアルド(元阪神)がいます。 過去には1994年阪神で全130試合出場ヒット110本や1996年阪神で全130試合出場ヒット140本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
久慈 照嘉 (56歳)は1992年から2005年にかけて活躍した元阪神や中日所属のプロ野球選手です。 投打は右投左打で、守備位置は主に遊撃手・二塁手ができ、日本球界初出場は1992年で当時23歳でした。 同年代には柴原(元ロッテ)やエドゥアルド(元阪神)がいます。 過去には1994年阪神で全130試合出場ヒット110本や1996年阪神で全130試合出場ヒット140本という結果を残しています。 また1度主要タイトルを獲得しています。(最優秀新人1回)
| 年度別年俸 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 金額 | ||
| 1992 | 840万円 | ||
| 1993 | 2200万円 | ||
| 1994 | 3300万円 | ||
| 1995 | 4400万円 | ||
| 1996 | 4400万円 | ||
| 1997 | 6600万円 | ||
| 1998 | 6500万円 | ||
| 1999 | 7150万円 | ||
| 2000 | 8500万円 | ||
| 2002 | 6000万円 | ||
| 2003 | 2500万円 | ||
| 2004 | 2900万円 | ||
| 2005 | 2700万円 | ||
| 年度別順位 | |||
|---|---|---|---|
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 1位 | 全6チーム |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2005 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 年度 | 球団 | 順位 | チーム数 |
| 1992 | 阪神タイガース | 3位 | 全6チーム |
| 1993 | 4位 | 全6チーム | |
| 1994 | 5位 | 全6チーム | |
| 1995 | 6位 | 全6チーム | |
| 1996 | 6位 | 全6チーム | |
| 1997 | 5位 | 全6チーム | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 全6チーム |
| 1999 | 1位 | 全6チーム | |
| 2000 | 2位 | 全6チーム | |
| 2001 | 5位 | 全6チーム | |
| 2002 | 3位 | 全6チーム | |
| 2003 | 阪神タイガース | 1位 | 全6チーム |
| 2004 | 4位 | 全6チーム | |
| 2005 | 1位 | 全6チーム | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 阪神タイガース | 121 | 371 | .245 | 91 | 0 | 21 |
| 1993 | 128 | 401 | .244 | 98 | 1 | 16 | |
| 1994 | 130 | 439 | .251 | 110 | 0 | 14 | |
| 1995 | 123 | 334 | .266 | 89 | 1 | 24 | |
| 1996 | 130 | 504 | .278 | 140 | 0 | 16 | |
| 1997 | 126 | 393 | .257 | 101 | 3 | 20 | |
| 1998 | 中日ドラゴンズ | 122 | 389 | .249 | 97 | 0 | 18 |
| 1999 | 107 | 172 | .314 | 54 | 0 | 11 | |
| 2000 | 80 | 72 | .167 | 12 | 0 | 6 | |
| 2001 | 34 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | |
| 2002 | 9 | 5 | .400 | 2 | 1 | 1 | |
| 2003 | 阪神タイガース | 55 | 46 | .304 | 14 | 0 | 6 |
| 2004 | 31 | 17 | .118 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | チーム | タイトル |
|---|---|---|
| 1992 | 阪神タイガース | 最優秀新人 |
2003年チーム試合数ランキング [43人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 14位 | 濱中 治 | 55 | |
| 14位 | 中村 豊 | 55 | |
| 14位 | 久慈 照嘉 | 55 | |
| 17位 | ジェフ・ウィリアムス | 52 | |
| 18位 | 安藤 優也 | 51 | |
|
|
|||
2002年チーム安打数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 安打 | |
|
|
|||
| 29位 | 中野 栄一 | 2 | |
| 29位 | 野口 茂樹 | 2 | |
| 29位 | 久慈 照嘉 | 2 | |
| 32位 | マーティン・バルガス | 1 | |
| 32位 | 紀藤 真琴 | 1 | |
|
|
|||
2002年チーム試合数ランキング [45人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 35位 | 鈴木 郁洋 | 15 | |
| 37位 | 中野 栄一 | 11 | |
| 38位 | 久慈 照嘉 | 9 | |
| 39位 | マーティン・バルガス | 8 | |
| 40位 | 岡本 真或 | 7 | |
|
|
|||
1997年チーム長打率ランキング [39人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 13位 | 今岡 誠 | .325 | |
| 14位 | 本西 厚博 | .324 | |
| 15位 | 久慈 照嘉 | .318 | |
| 16位 | リード・シークリスト | .269 | |
| 17位 | 川尻 哲郎 | .222 | |
|
|
|||
1996年チーム長打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
|
|
|||
| 14位 | 平尾 博嗣 | .353 | |
| 15位 | 星野 おさむ | .321 | |
| 16位 | 久慈 照嘉 | .312 | |
| 17位 | スコット・クールボー | .281 | |
| 18位 | 吉田 浩 | .259 | |
|
|
|||
1996年チーム打率ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 2位 | 関川 浩一 | .314 | |
| 3位 | 和田 豊 | .298 | |
| 4位 | 久慈 照嘉 | .278 | |
| 5位 | 岩田 徹 | .273 | |
| 6位 | クレイグ・ワーシントン | .267 | |
|
|
|||
1996年チーム打点数ランキング [42人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 7位 | 山田 勝彦 | 18 | |
| 9位 | スコット・クールボー | 16 | |
| 9位 | 久慈 照嘉 | 16 | |
| 11位 | 星野 おさむ | 14 | |
| 12位 | クレイグ・ワーシントン | 12 | |
|
|
|||
1995年チーム試合数ランキング [41人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 2位 | スコット・クールボー | 127 | |
| 3位 | 関川 浩一 | 124 | |
| 4位 | 久慈 照嘉 | 123 | |
| 5位 | グレン | 120 | |
| 6位 | 桧山 進次郎 | 115 | |
|
|
|||
2004年総合打率ランキング [528人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 294位 | 濱中 治 | .118 | |
| 294位 | セドリック・バワーズ | .118 | |
| 294位 | 久慈 照嘉 | .118 | |
| 297位 | 阿久根 鋼吉 | .115 | |
| 298位 | 工藤 公康 | .114 | |
|
|
|||
2003年総合打率ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 52位 | 広澤 克実 | .306 | |
| 53位 | 松井 稼頭央 | .305 | |
| 54位 | 久慈 照嘉 | .304 | |
| 55位 | ホセ・フェルナンデス | .303 | |
| 55位 | 福浦 和也 | .303 | |
|
|
|||
2003年総合打席数ランキング [519人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 207位 | 相川 良太 | 58 | |
| 208位 | スティーブ・コックス | 57 | |
| 209位 | 久慈 照嘉 | 56 | |
| 210位 | 野口 茂樹 | 55 | |
| 211位 | 原井 和也 | 54 | |
|
|
|||
2002年総合長打率ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 長打率 | |
| 1位 | 酒井 順也 | 1.000 | |
| 1位 | 小田 幸平 | 1.000 | |
| 1位 | 久慈 照嘉 | 1.000 | |
| 6位 | アレックス・カブレラ | .756 | |
| 7位 | 花田 真人 | .750 | |
|
|
|||
2002年総合試合数ランキング [540人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 469位 | ジェイソン・ターマン | 9 | |
| 469位 | 弓長 起浩 | 9 | |
| 469位 | 久慈 照嘉 | 9 | |
| 469位 | 黒田 哲史 | 9 | |
| 469位 | マイク・ジョンソン | 9 | |
|
|
|||
2000年総合打率ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 251位 | 的山 哲也 | .172 | |
| 251位 | マイカ・フランクリン | .172 | |
| 253位 | 久慈 照嘉 | .167 | |
| 253位 | 松元 秀一郎 | .167 | |
| 253位 | 浜名 千広 | .167 | |
|
|
|||
2000年総合打席数ランキング [526人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打席 | |
|
|
|||
| 166位 | アンディー・エイバッド | 102 | |
| 171位 | 浜名 千広 | 88 | |
| 172位 | 久慈 照嘉 | 86 | |
| 173位 | オーランド・マルセド | 85 | |
| 174位 | 林 孝哉 | 84 | |
|
|
|||
1999年総合試合数ランキング [516人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 82位 | 前田 智徳 | 108 | |
| 84位 | 大塚 明 | 107 | |
| 84位 | 久慈 照嘉 | 107 | |
| 84位 | 清水 将海 | 107 | |
| 87位 | フランク・ボーリック | 106 | |
|
|
|||
1997年総合試合数ランキング [505人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 46位 | ジェイソン・トンプソン | 127 | |
| 46位 | 波留 敏夫 | 127 | |
| 49位 | 久慈 照嘉 | 126 | |
| 49位 | 広澤 克実 | 126 | |
| 51位 | 鈴木尚 | 125 | |
|
|
|||
1996年総合打点数ランキング [484人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 122位 | スコット・クールボー | 16 | |
| 122位 | 後藤 孝志 | 16 | |
| 122位 | 久慈 照嘉 | 16 | |
| 122位 | 佐藤 幸彦 | 16 | |
| 127位 | 光山 英和 | 15 | |
|
|
|||
1995年総合打点数ランキング [474人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打点 | |
|
|
|||
| 86位 | 水口 栄二 | 26 | |
| 87位 | 元木 大介 | 25 | |
| 88位 | 久慈 照嘉 | 24 | |
| 88位 | 本西 厚博 | 24 | |
| 90位 | オレステス・デストラーデ | 23 | |
|
|
|||
1992年総合打率ランキング [462人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 打率 | |
|
|
|||
| 142位 | 中村 武志 | .245 | |
| 142位 | 安部 理 | .245 | |
| 142位 | 久慈 照嘉 | .245 | |
| 146位 | ラルフ・ブライアント | .243 | |
| 146位 | 田村 藤夫 | .243 | |
|
|
|||
1992年総合試合数ランキング [462人] |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 試合 | |
|
|
|||
| 35位 | 辻 発彦 | 123 | |
| 36位 | 平野 謙 | 122 | |
| 37位 | 久慈 照嘉 | 121 | |
| 38位 | マーク・ウインタース | 120 | |
| 38位 | 鈴木 慶裕 | 120 | |
|
|
|||