生年月日 | 1997年4月17日 (27) |
---|---|
身長 / 体重 | 185cm / 83kg |
ポジション | DH,右翼手,左翼手,中堅手,投手 |
球界入り | 2019年ドラフト2位 |
現所属 | 広島東洋カープ |
背番号 | 38 |
年度 | 日付 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7月2日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月28日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月26日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月21日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月16日 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6月14日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月13日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6月11日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6月9日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6月8日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月4日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6月1日 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
5月30日 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
5月29日 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
5月25日 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5月24日 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5月23日 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5月17日 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5月15日 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
新沼 慎二 (2003年〜2012年)
元横浜DeNA
フロイド・バニスター (1990年〜1990年)
元ヤクルト
渡辺 久信 (1984年〜1998年)
元ヤクルト / 1986年に最多勝利等5つのタイトル獲得者
筒香 嘉智 (2010年〜2018年)
元横浜DeNA / 2016年に最多本塁打等2つのタイトル獲得者
黒田 博樹 (1997年〜2016年)
元広島東洋 / 2005年に最多勝利等2つのタイトル獲得者
宋 家豪 (2017年〜2018年)
東北楽天ゴールデンイーグルス
オーランド・ロマン (2012年〜2015年)
元東京ヤクルト
田部 隼人
横浜DeNAベイスターズ
岡本 和真 (2015年〜2018年)
読売ジャイアンツ
小山 昌男 (1983年〜1988年)
元近鉄